Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/68870
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sulistyono, Sonya | - |
dc.contributor.advisor | Soetjipto, Jojok Widodo | - |
dc.contributor.author | Rifai, Arif | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-28T04:18:05Z | - |
dc.date.available | 2015-12-28T04:18:05Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68870 | - |
dc.description.abstract | Analsis dampak lalu lintas (andalalin) adalah sebuah studi untuk membahas dampak dari suatu pembangunan terhadap jaringan transportasi sekitarnya. Komplek Ruko Berjaya merupakan suatu komplek perumahan dan ruko yang akan di bangun dikawasan kota batam. Kawasan ini sudah pernah dilakukan analisis dampak lalu lintas namun menggunakan metode MKJI dengan perhitungan manual. Untuk itu dilakukan simulasi analisis dampak lalu lintas terhadap Komplek Ruko Berjaya Batam menggunakan PTV Vistro. Analisis pada PTV Vistro akan dibandingkan dengan Metode MKJI yang dilakukan penyesuaian pada input volume. Terdapat perbedaan pada penentuan nilai arus jenuh dan kapasitas pada kedua metode, dimana PTV Vistro menghasilkan nilai kapasitas yang lebih besar dari MKJI. Hasil kinerja keluaran PTV Vistro menunjukan nilai yang lebih rendah dari perhitungan MKJI. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | UNEJ Press | en_US |
dc.subject | analisa dampak lalu lintas (Adalalin) | en_US |
dc.subject | PTV Vistro | en_US |
dc.subject | MKJI | en_US |
dc.title | SIMULASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS MENGGUNAKAN PTV VISTRO (STUDI KASUS : KOMPLEK RUKO BERJAYA BATAM) | en_US |
dc.type | Student Paper | en_US |
Appears in Collections: | SRA- Sains And Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Arif Rifai.pdf | 664.93 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.