Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/68723
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Yagus Wijayanto | - |
dc.contributor.advisor | Joko Sudibya | - |
dc.contributor.author | Acclivity Noveltine Libertyca | - |
dc.contributor.author | Joko Sudibya | - |
dc.contributor.author | Yagus Wijayanto | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-28T01:04:44Z | - |
dc.date.available | 2015-12-28T01:04:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/68723 | - |
dc.description.abstract | Perubahan penggunaan lahan telah menimbulkan terjadinya dampak negatif terhadap sumberdaya lahan dan air yang terjadi pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Alih guna lahan pada wilayah DAS mempengaruhi kondisi hidrologi DAS seperti erosi, degradasi lahan, banjir, dan meningkatnya koefisien limpasan permukaan. Limpasan permukaan merupakan penyebab terjadinya erosi. Berbagai studi mengemukakan bahwa limpasan permukaan digunakan untuk menghitung besarnya laju limpasan permukaan yang terjadi dengan memperhatikan sifat-sifat fisik tanah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi besarnya koefisien limpasan permukaan tanah yang terjadi di sub DAS Suco kecamatan Mumbulsari, Jember. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengelolaan lahan berkelanjutan untuk mengurangi terjadinya erosi tanah. Satuan lahan digunakan sebagai satuan pemetaan utama. Satuan lahan ini diperoleh dari hasil tumpang tindih dari dua peta: penggunaan lahan dan kemiringan lahan. Limpasan permukaan diidentifikasi dengan metode Cook, sedangkan untuk sub DAS secara keseluruhan, koefisien limpasan permukaan dihitung dengan menggabungkan nilai-nilai dari semua satuan lahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai koefisien limpasan permukaan beragam, mulai dari 0,0105 sampai 0,2575, sedangkan untuk limpasan permukaan secara keseluruhan adalah 62%. Berdasarkan nilai-nilai koefisien dan hasil survey lapangan, disarankan bahwa diperlukan tindakan konservasi untuk perencanaan penggunaan lahan di daerah penelitian. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | UNEJ | en_US |
dc.subject | Koefisien Limpasan Permukaan | en_US |
dc.subject | Metode Cook | en_US |
dc.subject | Tindakan Konservasi | en_US |
dc.title | IDENTIFIKASI KOEFISIEN LIMPASAN PERMUKAAN DI SUB DAS SUCO KECAMATAN | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | SRA-Agriculture And Agricultural Technology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ACCLIVITY NOVELTINE LIBERTYCA.pdf | 158.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.