Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/66797
Title: | STUDI KARAKTERISTIK PERTUMBUHAN EMPAT VARIETAS PADI (Oryza sativa L.) PADA TIGA KETINGGIAN TEMPAT BERBEDA |
Authors: | Sundahri Hariyono, Kacung Maulidiya, Linda |
Keywords: | EMPAT VARIETAS PADI KETINGGIAN TEMPAT |
Issue Date: | 7-Dec-2015 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketinggian tempat terhadap karakter pertumbuhan tanaman padi, perbedaan karakter pertumbuhan keempat varietas tanaman padi dan interaksi antara varietas dan ketinggian tempat terhadap karakter pertumbuhan tanaman padi yang diteliti. Varietas padi yang digunakan yaitu Inpari 13, Inpari 18, Sintanur dan Cibogo. Penanaman dilakukan di tiga ketinggian tempat yang berbeda yaitu Nogosari dengan ketinggian 49 mdpl (K1), Tegal Boto dengan ketinggian 103 mdpl (K2) dan Rembangan dengan ketinggian 463 mdpl (K3) mulai 02 Desember 2013 sampai dengan 10 Maret 2014 menggunakan metode RAK faktorial (ketinggian dan varietas). Interaksi antara ketinggian dan varietas hanya terjadi pada penghitungan rasio berat kering brangkasan/diameter. Pada perlakuan ketinggian menunjukkan perbedaan yang nyata pada parameter tinggi tanaman dan rasio tinggi tanaman/diameter sedangkan data yang menunjukkan berbeda sangat nyata ditunjukkan beberapa parameter meliputi : total anakan, sudut daun, volume akar, berat kering akar, berat kering batang, berat kering brangkasan, berat kering brangkasan dan akar, rasio berat kering brangkasan/diameter. Pada faktor tunggal varietas, semua pengamatan menunjukkan berbeda tidak nyata. Hal ini menunjukkan semua varietas yang digunakan cocok ditanam pada ketinggian <100 mdpl, ketinggian 100- 200 mdpl dan ketinggian >200 mdpl. Pertumbuhan terbaik ditunjukkan pada ketinggian K3. Tinggi tanaman yang terbentuk lebih pendek sehingga anakan yang dihasilkan lebih banyak dan potensi rebah lebih kecil. Sudut daun yang terbentuk lebih kecil dan volume akar yang dihasilkan lebih tinggi daripada perlakuan lainnya. Rasio BK brangkasan/diameter yang dihasilkan lebih tinggi, begitu pula dengan BK brangkasan dan akar pada perlakuan K3 lebih tinggi daripada perlakuan ketinggian lainnya |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/66797 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Agriculture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Linda Maulidiya-081510501197.pdf | 2.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools