Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/64500
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Roziq, Ahmad | - |
dc.contributor.advisor | Hisammudin, Nur | - |
dc.contributor.author | RATNA QORIKATEN ROHMAH, IKA | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-09T03:09:38Z | - |
dc.date.available | 2015-11-09T03:09:38Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64500 | - |
dc.description.abstract | Pentingnya perolehan dana pihak ketiga melalui produk tabungan mudharabah menimbulkan persaingan antar bank syariah. Persaingan antar bank ini menuntut agar pihak bank syariah mengetahui berbagai faktor yang dapat menstimulus nasabah untuk menggunakan tabungan mudharabah yang mereka tawarkan. Setelah itu pihak bank syariah akan meningkatkan stimulusnya agar nasabah terus meningkatkan tabungan mudharabahnya. Faktor-faktor yang dianggap dapat menstimulus keinginan nasabah untuk menambah tabungan mudharabah adalah tingkat kepercayaan, bagi hasil, kesesuaian hukum syariah, reputasi bank dan perolehan informasi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh tingkat kepercayaan, bagi hasil, kesesuaian hukum syariah, reputasi bank dan perolehan informasi terhadap keinginan menambah tabungan mudharabah di BRI Syariah Cabang Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasinya adalah seluruh pemilik tabungan mudharabah BRI Syariah Cabang Jember. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling, dengan total sampel 60 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan, bagi hasil, kesesuaian hukum syariah, reputasi bank dan perolehan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keinginan menambah tabungan mudharabah di BRI Syariah Cabang Jember . | en_US |
dc.publisher | UNEJ | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA; | - |
dc.subject | bagi hasil | en_US |
dc.subject | dana pihak ketiga | en_US |
dc.subject | kesesuaian hukum syariah | en_US |
dc.subject | perolehan informasi | en_US |
dc.subject | reputasi bank | en_US |
dc.subject | tabungan mudharabah | en_US |
dc.subject | tingkat kepercayaan. | en_US |
dc.title | Pengaruh Tingkat Kepercayaan, Bagi Hasil, Kesesuaiaan Hukum Syariah, Reputasi Bank, dan Perolehan Informasi terhadap Keinginan Menambah Tabungan Mudharabah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Jember | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | SRA-Economic and Business Article |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
IKA RATNA QORIKATEN ROHMAH.pdf | 307.69 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.