Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/64463
Title: | Pengaruh Relationship Marketing Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Nasabah Bank BRI Unit Sumbersewu |
Authors: | Sularso, Andi Ayu Wulandari, Gusti ARIMBIYANI, TRISNADO |
Keywords: | marketing relationship marketing kepuasan loyalitas analisis jalur. |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | UNEJ |
Series/Report no.: | ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh relationship marketing terhadap kepuasan dan loyalitas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konfimatori (confimatory research) dan penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh seluruh Nasabah Bank BRI Unit Sumbersewu yang menabung yaitu sejumlah 800 nasabah. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yaitu berjumlah 100 responden. Metode analisis data yang digunakan adalah uji instrumen dan dilanjutkan pada analisis jalur (path analysis). Hasil pengujian dan analisis data yang dilakukan dengan bantuan software SPSS 20 menunjukkan bahwa dalam penelitian ini relationship marketing berpengaruh signifikan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah bank BRI unit Sumbersewu, kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah bank BRI unit Sumbersewu, serta relationship marketing juga berpengaruh signifikan terhadap loyalitas melalui kepuasan nasabah bank BRI unit Sumbersewu. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64463 |
Appears in Collections: | SRA-Economic and Business Article |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRISNADO ARIMBIYANI.pdf | 260.43 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.