Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/64313
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Edi Suswandi, P. | - |
dc.contributor.advisor | Viphindrartin, Sebastiana | - |
dc.contributor.author | ALA ABABIL, DEKER | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-03T01:18:44Z | - |
dc.date.available | 2015-11-03T01:18:44Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/64313 | - |
dc.description.abstract | Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui (1) Besar Pengaruh Jumlah Unit Usaha Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Di Karisidenan Besuki Selama Periode 2002–2012 (2) Besar Pengaruh Nilai Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Di Karisidenan Besuki Selama Periode 2002–2012 (3) Besar Pengaruh Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Di Karisidenan Besuki Selama Periode 2002–2012 (4) Besar Pengaruh Jumlah Unit Usaha, Nilai Investasi, Dan Nilai Produksi Secara Bersama-Sama Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Di Karisidenan Besuki 2002-2012. Data Dalam Penelitian Ini Merupakan Data Sekunder Berupa Deret Berkala yaitu data pendukung yang diperoleh dari BPS dan DISPERINDAG Jawa Timur. Unit Analisisnya Adalah Besarnya Jumlah Unit Usaha, Pengaruh Nilai Investasi, Serta Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Di Karisidenan Besuki. Hasil Penelitian Dengan Menunjukkan Bahwa Jumlah Unit Usaha, Pengaruh Nilai Investasi, Serta Nilai Produksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil di Karisidenan Besuki. Koefisien R2 Sebesar 0,832 Yang Menjelaskan Bahwa Seluruh Variabel Independen Sebesar 83,2% Mempengaruhi Besarnya Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Di Karisidenan Besuki, Sedangkan Sisanya Dipengaruhi Oleh Variabel Lain Diluar Model Tersebut. | en_US |
dc.publisher | UNEJ | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA; | - |
dc.subject | Penyerapan Tenaga Kerja | en_US |
dc.subject | Jumlah Unit Usaha | en_US |
dc.subject | Pengaruh Nilai Investasi | en_US |
dc.subject | Nilai Produksi. | en_US |
dc.title | Analisis Pengaruh Faktor Jumlah Unit Usaha,Investasi Dan Nilai Produksi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Pada Industri Kecil Di Karisidenan Besuki | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | SRA-Economic and Business Article |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DEKER ALA ABABIL.pdf | 255.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.