Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/63454
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohammad Arif Rahman, Rahman | - |
dc.contributor.author | Umar | - |
dc.contributor.author | Sri Wahyuni | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-15T01:33:00Z | - |
dc.date.available | 2015-09-15T01:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/63454 | - |
dc.description.abstract | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan omzet penjualan pada anggota produktif KSP ARTHA NIAGA cabang Kencong yang berusaha warung nasi dan warung bakso periode 2008-2012 dan untuk mengetahui perkembangan omzet penjualan yang mereka peroleh pada periode 2013. Objek penelitian ini adalah anggota yang mengambil kredit pada KSP ARTHA NIAGA cabang Kencong yang merupakan 5 anggota berusaha warung nasi dan 5 anggota berusaha warung bakso periode 2008-2012. Dalam penelitian ini pengambilan kredit pada KSP ARTHA NIAGA cabang Kencong dapat meningkatkan omzet penjualan yang anggota produktif peroleh pada periode 2008-2012. Pada periode 2013 omzet penjualan yang anggota produktif peroleh dari usahanya juga terus mengalami peningkatan. | en_US |
dc.publisher | UNEJ | en_US |
dc.subject | perkembangan omzet penjualan | en_US |
dc.subject | anggota produkif | en_US |
dc.title | ANALISIS PERKEMBANGAN OMZET PENJUALAN PADA ANGGOTA PRODUKTIF KSP ARTHA NIAGA CABANG KENCONG | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | SRA-Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Mohammad Arif Rahman.pdf | 295.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.