Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/62965
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ari Tri Wanodyo Handayani | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-27T07:14:26Z | - |
dc.date.available | 2015-07-27T07:14:26Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-27 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62965 | - |
dc.description.abstract | Keterbelakangan mental atau lazim disebut Retardasi Mental (RM) ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada di bawah rata-rata dan disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri atau berprilaku adaptif. Akibat gangguan tersebut dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui status gizi penderita RM. Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan pengambilan data secara cross sectional. Populasi penelitian adalah siswa SLB Dharma Wanita Kabupaten Sidoarjo. Besar sampel penelitian adalah 37 siswa yang diambil secara acak proporsional berdasar tingkat keparahan RM. Data yang diambil adalah umur, TB dan BB. Data selanjutnya dihitung status gizinya menggunakan index TB/U dan BB/U berdasarkan ukuran Z-score WHO NCHS. Analisis data menggunakan uji Kruskal Wallis dan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada pemeriksaan TB/U pada 3 kelompok RM. Namun pada pemeriksaan BB/U hasil analisa data menujukkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Selanjutnya data TB/U di analisa lagi menggunakan Mann-Whitney dan diketahui bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara RM ringan terhadap RM sedang dan RM berat. Tidak ada standar resmi ukuran status gizi penderita RM, sehingga pengukurannya dibandingkan dengan ukuran standar dari WHO. Secara antropometri, kebanyakan penderita RM termasuk dalam range normal dan cenderung obesitas. Penderita RM sedang dan berat cenderung berbeda, karena semakin kompleks fsaktor penyebabnnya demikian juga akibat yang ditimbulkan. Ada kemungkinan RM sedang ataupun RM berat mengalami gangguan pertumbuhan linear akibat faktor penyebab yang kompleks | en_US |
dc.description.sponsorship | Universitas Jember | en_US |
dc.subject | RM, status gizi | en_US |
dc.title | STATUS GIZI PADA PENDERITA RETARDASI MENTAL (Studi di SLB Dharma Wanita Sidoarjo) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Fakultas Kedokteran Gigi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
STATUS GIZI PADA PENDERITA RETARDASI MENTAL (Studi di SLB Dharma Wanita Sidoarjo).pdf | 36.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.