Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/62883
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tejasari | - |
dc.contributor.author | Jumarti | - |
dc.contributor.author | Dewi Fitriyaningsih | - |
dc.date.accessioned | 2015-07-08T06:02:10Z | - |
dc.date.available | 2015-07-08T06:02:10Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62883 | - |
dc.description.abstract | Kopi dekaf menyajikan pilihan bagi penggemar kopi agar tetap dapat hidup sehat. Pilihan lain yaitu minuman kopi dekaf terfortifikasi senyawa inulin alami. Studi ini memformulasi minuman kopi instan Dekafin berkadar kafein rendah di bawah 1 persen dengan tingkat inulin 3,5,7 g per 25 gram bubuk kopi instan Dekafin, dan menganalisis pengaruhnya terhadap mutu cita rasa dan daya terimanya. Dekafeinasi biji kopi dilakukan dengan ekstraksi destilasi dengan etanol, etilasetat dan air, sedang ekstraksi inulin umbi segar dahlia dengan pelarut etanol 30 persen. | en_US |
dc.description.sponsorship | Universitas Jember | en_US |
dc.subject | Dekafeinasi, kopi instan dekafin, ekstraksi inulin dan kafein, mutu sensoris, daya terima konsumen | en_US |
dc.title | Evaluasi Mutu Sensoris Minuman Kopi Sehat Dekafin Instan | en_US |
dc.type | Working Paper | en_US |
Appears in Collections: | Fakultas Teknologi Pertanian |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROSIDING2.pdf | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.