Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/62713
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zuhriyati | - |
dc.contributor.author | Indrawati | - |
dc.contributor.author | Subiki | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-24T01:59:01Z | - |
dc.date.available | 2015-06-24T01:59:01Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62713 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini berfokus pada penerapan model inquiry dengan teknik mind mapping dalam pembelajaran IPA-Fisika. Penelitian ini bertujuan untuk; 1). mengkaji perbedaan antara kemampuan kognitif produk siswa dengan model inquiry dengan teknik mind mapping dan dengan tanpa teknik mind mapping; 2). mendeskripsikan keterampilan proses sains siswa dengan pembelajaran model inquiry dengan teknik mind mapping; dan 3). mengkaji perbedaan antara motivasi belajar siswa dengan model inquiry dengan teknik mind mapping dan dengan tanpa teknik mind mapping. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen. Penentuan tempat penelitian dengan purposive sampling area. Sampel penelitian ini adalah siswa kelas VII MTs Negeri Paiton semester ganjil tahun ajaran 2013/2014. Kelas VII B sebagai kelas eksperimen dan kelas VII C sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah: wawancara, dokumentasi, observasi, test, dan angket. Data dianalisis menggunakan statistik inferensial dengan menggunakan uji t dengan bantuan SPSS versi 20. Hasil analisis uji t menggunakan independent sample t-test pada skor kemampuan kognitif produk dan motivasi belajar siswa berturut-turut didapatkan signifikansi 0,002 (0,002 Object 2 0,05) dan 0,005 (0,005 Object 4 0,05). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Object 6 ditolak. Selain itu, hasil análisis keterampilan proses sains didapatkan nilai 85,41% (75% ≤ 85,41 ≤ 100%) sehingga tergolong baik. Kesimpulan penelitian ini adalah; 1). Ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan kognitif produk IPA-Fisika siswa dengan menggunakan model inqury dengan teknik mind mapping dan dengan tanpa teknik mind mapping; 2). Persentase keterampilan proses sains siswa kelas VII MTs selama mengikuti pembelajaran IPA-Fisika menggunakan model inquiry dengan teknik mind mapping termasuk dalam kategori baik; dan 3). Ada perbedaan yang signifikan antara motivasi belajar siswa dengan menggunakan model inqury dengan teknik mind mapping dan dengan tanpa teknik mind mapping. | en_US |
dc.publisher | UNEJ | en_US |
dc.relation.ispartofseries | ARTIKEL ILMIAH MAHASISWA; | - |
dc.subject | model inquiry | en_US |
dc.subject | teknik mind mapping | en_US |
dc.subject | kemampuan kognitif produk | en_US |
dc.subject | keterampilan proses sains | en_US |
dc.title | PENERAPAN MODEL INQUIRY DENGAN TEKNIK MIND MAPPING DALAM PEMBELAJARAN IPA-FISIKA DI MTs | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | SRA-Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Zuhriyati.pdf | 238.26 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.