Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/62039
Title: | NTENSITAS PERDAGANGAN PRODUK INDUSTRI PENGOLAHAN MAKANAN ANTARA INDONESIA-CINA |
Authors: | Dyah Ayu Puspitaningrum, SE |
Keywords: | Perdagangan Internasional, IIT, IRCA, ECM |
Issue Date: | 26-Mar-2015 |
Series/Report no.: | 120820201002; |
Abstract: | Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas geografi kegiatan ekonomi suatu negara telah mendorong meningkatnya saling ketergantungan ekonomi. Perdagangan internasional merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian suatu negara. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan berupa time series dalam periodesasi tahun 2005-2013, yang dapat diperoleh dari studi literatur Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik Perdagangan Pengolahan Indonesia beberapa edisi khususnya golongan industri pengolahan makanan, data ekspor impor Indonesia terbitan BPS, beberapa edisi. Analisis ini akan diterapkan pada kelompok produk ekspor impor perdagangan pengolahan khususnya golongan industri pengolahan makanan berdasarkan International Standart Industrial Classification |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/62039 |
Appears in Collections: | MT-Science of Economic |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dyah Ayu Puspitaningrum, SE - 12820201002_1.pdf | 80.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.