Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/58592
Title: | VARIABEL PENENTU DALAM KEPUTUSAN MEMILIH TABUNGAN MUDHARABAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG JEMBER |
Authors: | Ahmad Roziq |
Keywords: | bank syariah, mudharabah |
Issue Date: | 21-Jul-2014 |
Series/Report no.: | JURNAL EKONOMI AKUNTANSI DAN MANAJEMEN;Volume XII No. 1 April 2013 |
Abstract: | Jenis bank di Indonesia dibedakan menjadi dua yaitu bank syariah dengan sistem bagi hasil dan bank konvensional dengan sistem bunga. Pertumbuhan perbankan syariah akan dihadapkan pada persaingan guna meningkatkan pendapatannya, salah satu caranya adalah dengan meningkatkan penghimpunan dana dari masyarakat berupa tabungan mudharabah. Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan seseorang memutuskan untuk memilih dan tidak memilih menjadi nasabah sebuah bank sangat diperlukan guna menarik dan mempertahankan nasabah dan calon nasabahnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tingkat kepercayaan, pengembalian hasil, kesesuaian hukum syariah dan promosi berpengaruh dalam membedakan keputusan nasabah dan non-nasabah dalam memilih dan tidak memilih tabungan mudharabah dengan menggunakan analisis diskriminan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan, pengembalian hasil, kesesuaian hukum syariah dan promosi berpengaruh signifikan dalam membedakan nasabah dan nonnasabah dalam memilih dan tidak memilih tabungan mudharabah. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58592 |
ISSN: | 1412-5366 |
Appears in Collections: | Fakultas Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ahmad Roziq_1.pdf | 394.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.