Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/58420
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tatang Ary Gumanti | - |
dc.contributor.author | Mohammad Adi Irawan | - |
dc.contributor.author | Ester Manik | - |
dc.date.accessioned | 2014-07-16T03:02:14Z | - |
dc.date.available | 2014-07-16T03:02:14Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-16 | - |
dc.identifier.issn | 2338-1205 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/58420 | - |
dc.description.abstract | Manajemen laba (earnings management) merupakan sebuah fenomena yang memperkaya perkembangan teori akuntansi. Praktik manajemen laba telah terbukti di sejumlah situasi termasuk dalam konteks penawaran saham perdana (initial public offerings = IPO). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji apakah perusahaan yang melakukan IPO di pasar modal Indonesia pada tahun 2000-2005 mengatur laba yang dilaporkan pada periode sebelum IPO. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Media Ilmiah Akuntansi;Volume 1 Nomor 2 September 2013 | - |
dc.subject | Manajemen laba, IPO, aliran kas dari aktivitas operasi | en_US |
dc.title | EARNINGS MANAGEMENT SURROUNDING INITIAL PUBLIC OFFERINGS | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Fakultas Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artikel Earnings Tatang AG et al-sdh lib.pdf | 1.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.