Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/25879
Title: | FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN JEMBER |
Authors: | Dra. Laily Nurdiana |
Keywords: | Tenaga kerja, inflasi, kredit modal kerja dan pertumbuhan ekonomi. |
Issue Date: | 28-Jan-2014 |
Series/Report no.: | 070820201005; |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tenaga kerja, inflasi dan kredit modal kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kredit modal kerja didapat dari instansi Biro Pusat Statistik Kabupaten Jember. Sementara data tenaga kerja didapat dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jember. Adapun periode waktu yang digunakan terdiri dari data time series mulai kuartal pertama tahun 2001 sampai kuartal keempat tahun 2007 dengan alasan bahwa tahun 2001 pertumbuhan ekonomi mulai meningkat setelah terjadinya krisis ekonomi pada tahun 2007. Metode analisis data yang digunakan adalah estimasi model regresi dengan menggunakan teknik analisis OLS (Ordinary Least Square). Uji asumsi klasik yang terdiri dari Uji Multikolinieritas, Uji Heterokedastisitas, Uji Autokorelasi dan Uji Normalitas. Untuk menguji pengaruh tenaga kerja, inflasi dan kredit modal kerja terhadap pertumbuhan ekonomi digunakan analisis Regresi Linier Berganda, Uji F, Uji t dan Uji Determinasi. Berdasarkan analisis hasil penelitian menunjukkan bahwa (a) tenaga kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember, (b) inflasi berperngaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember, (c) kredit modal kerja berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah (a) Diharapkan pemerintah daerah bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengelola sumber daya yang ada sehingga bisa menciptakan lapangan kerja baru dan tenaga kerja bisa terserap dalam pasar kerja, dan kegiatan ekonomi akan meningkat yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, (b) diharapkan kredit modal kerja yang diberikan pihak perbankan kepada dunia usaha khususnya usaha kecil menengah (UKM) dapat ditingkatkan dan diberi kemudahan untuk mendapat kredit sehingga kegiatan ekonomi akan meningkat khususnya sektor riil, yang selanjutnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/25879 |
Appears in Collections: | MT-Science of Economic |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
gdlhub- (176)-_1.pdf | 537.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.