Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2061 to 2080 of 4400
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2019-07-23 | Perencanaan Kantong Lumpur Pada Saluran Irigasi Bendung (Studi Kasus Pada Saluran Irigasi Bendung Porolinggo) | SULISTYOWATI, Anggraini |
| 2019-07-05 | Geolistrik Resistivitas Mapping Dengan Konfigurasi Wenner Untuk Pendugaan Air Tanah Di Perumahan Grand Puri Bunga Nirwana, Jember | Kusworowati, Eri |
| 2019-07-05 | Geolistrik Resistivitas Mapping Dengan Konfigurasi Wenner Untuk Pendugaan Air Tanah Di Perumahan Grand Puri Bunga Nirwana, Jember | Kusworowati, Eri |
| 2019-07-25 | Penilaian dan Evaluasi Kondisi Fisik Gedung Guna Sustainability Gedung (Studi Kasus: Gedung Fakultas Ilmu Budaya) | Puspa Rini, ANGGERENI |
| 2019-07-08 | Analisis Pengaruh Kontaminan Air Terhadap Kelayakan Minyak Transformator Baru Jenis Mineral Pada Transformator Tiga Fasa Dengan Pengujian Breakdown Voltage | NUR H.L.A., Ahmad |
| 2019-06-18 | Evaluasi Penerapan Green Building Pada Fakultas Pertanian Berdasarkan Perangkat Penilaian Greenship Existing Building Versi 1.1 | YASINTA, Resi Berliana |
| 2019-07-23 | Pemodelan Hujan-Debit menggunakan Program HEC-HMS di Subdas Talang Kabupaten Jember | HAKIKI, Ayunia Nur |
| 2019-07-24 | Pengaruh Suhu Dan Substitusi Serbuk Lumpur Lapindo (Sidoarjo) Sebagai Material Pozzolan Aktif Terhadap Karakteristik Kuat Tekan Paving Block | Fakhri, Aidiyansah Faishal |
| 2019-07-17 | Alokasi Air Sebagai Optimasi Pola Tata Tanam di Daerah Bendungan Jatimlerek Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang Menggunakan Program Dinamik | FIDIANA, Elvira |
| 2019-07-25 | Penilaian dan Evaluasi Kondisi Fisik Gedung Guna Sustainability Gedung (Studi Kasus: Gedung Fakultas Ilmu Budaya) | Puspa Rini, ANGGERAENI |
| 2019-10-11 | Pengembangan Sistem Distribusi Air Bersih di Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Menggunakan Epanet 2.0 | DHOKHIKAH, Yeny; BADRIANI, Ririn Endah; PUSPITASARI, Putri Ayu |
| 2019-10-11 | Hubungan antara Kecepatan Kendaraan dengan Jari-Jari Tikungan, Derajat Lengkung,dan Kelandaian Memanjang Jalan di Jalan Raya Wringin Kabupaten Bondowoso | HASANUDDIN, Akhmad; KRISWARDHANA, Willy; CAHAYANI, Putra |
| 2019-10-11 | Identifikasi Risiko Pengadaan Langsung Jasa Konstruksi Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Komparasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Menggunakan Fuzzy Logic | Ratnaningsih, Anik; Trisiana, Anita; HANIFAH, Dianatul |
| 2019-10-11 | Uji Karakteristik Baterai Lithium-Ion Terhadap Variasi Pembebanan | Saleh, Azmi; Sri Kaloko, Bambang; Dwi Prawira, Rizky |
| 2019-10-11 | Perbandingan Penilaian Kondisi Kerusakan Jalan Berdasarkan Metode Iri (International Roughness Index) Dan Bina Marga Serta Alternatif Penanganannya | Hasanuddin, Akhmad; Suyoso, Hernu; Dwi Septian, Rinda |
| 2019-10-11 | Analisis Kinerja Struktur Gedung Beton Bertulang Terhadap Beban Gempa Dengan Metode Beban Dorong (Pushover) (Studi Kasus : Hotel Santika Banyuwangi) | Arifin, Syamsul; Tri Wahyuningtyas, Winda; Sriwahyuningsih, Yuli |
| 2019-10-10 | Perencanaan Gedung Parkir Fakultas Teknik Universitas Jember Menggunakan Struktur Baja | SUYOSO, Hernu; KRISWARDHANA, Willy; MADANI, Muhammad Zaim |
| 2019-10-10 | Perencanaan Ulang Perbaikan Tanah Lunak Metode Preloading Kombinasi Prefabricated Vertical Drain (PVD) dan Prefabricated Horizontal Drain (PHD) Berdasarkan Data Back Analysis | NURTJAHJANINGTYAS, Indra; PUTRA, Paksitya Purnama; BACHTIAR, Muhammad Irsan Marwanda |
| 2019-10-10 | Perbandingan Nilai Kerusakan Jalan Berdasarkan Pengamatan Metode PCI (Pavement Condition Index) Dan Metode Iri (International Roughness Index) Pada Jalan Kelas Ii Di Kabupaten Lumajang | Sukmawati, Sri; Hasanuddin, Akhmad; Sari, Devita |
| 2019-10-10 | Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perubahan Desain Dan Pengaruhnya Terhadap Cost Overrun Proyek Konstruksi | Suyoso, Hernu; Tri Wahyuningtyas, Winda; Firdaus, Arrizal |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 2061 to 2080 of 4400