Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/1665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hariyana, Nanik | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-26T03:13:15Z | - |
dc.date.available | 2013-11-26T03:13:15Z | - |
dc.date.issued | 2013-11-26 | - |
dc.identifier.issn | 1412-5366 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/1665 | - |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, membuktikan dan menganalisis pengaruh (1) Endorser terhadap keputusan pembelian, (2) Endorser terhadap loyalitas merek, (3) isi pesan terhadap keputusan pembelian, (4) isi pesan terhadap loyalitas merek, (5) struktur pesan terhadap keputusan pembelian, (6) struktur pesan terhadap loyalitas merek, (7) format pesan terhadap keputusan pembelian, (8) format pesan terhadap loyalitas merek, (9) sumber pesan terhadap keputusan pembelian, (10) sumber pesan terhadap loyalitas merek, dan (11) keputusan pembelian terhadap loyalitas merek. Teknik analisis menggunakan analisis structural equation modelling (SEM) dengan program AMOS 20. Rancangan penelitian ini adalah explanatory research dan confirmatory research. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 140 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Endorser berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, (2) Endorser berpengaruh signifikan loyalitas merek, (3) isi pesan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, (4) isi pesan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek, (3) struktur pesan berpengaruh tidak signifikan terhadap keputusan pembelian, (4) struktur pesan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek, (5) format pesan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, (6) format pesan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek, (7) sumber pesan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, (8) sumber pesan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek, dan (9) keputusan pembelian berpengaruh signifikan terhadap loyalitas merek. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.relation.ispartofseries | Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen (JEAM);Volume XII Nomor 2 September 2013 | - |
dc.subject | Endorser, isi pesan, struktur format sumber keputusan pembelian, loyalitas merek | en_US |
dc.title | PENGARUH PENGGUNAAN IKLAN ENDORSER PRODUK SABUN LUX MEDIA TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DAN LOYALITAS MEREK PADA KONSUMEN PRODUK SABUN LUX DI KABUPATEN JEMBER | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Fakultas Ekonomi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PENGARUH PENGGUNAAN.pdf | 285.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.