Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/1624
Title: | Pengaruh Strategi Positioning Terhadap Perilaku Pascapembelian Handphone SAMSUNG (Studi Kasus Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2010, 2011, 2012 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember) |
Authors: | Fuad, Miftahul Ngesti S., Retna |
Keywords: | Positioning, Pascapembelian, Handphone SAMSUNG |
Issue Date: | 22-Nov-2013 |
Series/Report no.: | Jurnal Pendidikan Ekonomi Universitas Jember;Volume VIII Edisi 1 November 2013 |
Abstract: | Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh strategi positioning terhadap perilaku pascapembelian handphone SAMSUNG dan untuk mengetahui pengaruh variabel positioning yang dominan terhadap perilaku pascapembelian konsumen. Total responden penelitian sebanyak 56 mahasiswa yang menggunakan handphone SAMSUNG pada Program Studi Pendidikan Ekonomi angkatan 2010, 2011 dan 2012 di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah angket, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi positioning berpengaruh signifikan terhadap perilaku pascapembelian handphone SAMSUNG dan atribut produk memiliki pengaruh dominan terhadap perilaku pascapembelian handphone SAMSUNG pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2010, 2011, 2012 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/1624 |
ISSN: | 1907 – 9990 |
Appears in Collections: | Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
retna ngesti.pdf | 10.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.