Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1261 to 1280 of 12478
Issue Date | Title | Author(s) |
2022-07-15 | Determinan Struktur Modal pada Perusahaan Perbankan Go Public di Indonesia | ; ; JANAH, Zanuba Miftahul |
2022-07-14 | Pengaruh Brand Image, Store Atmosphere dan Harga terhadap Keputusan Pembelian pada Produk Outdoor Merek Eiger di Jember | ; ; NURKAIZ, M. Ramdan |
2021-05-07 | Pengaruh Desain Produk, Kualitas Produk, Keterlibatan Produk, dan Online Consumer Review Terhadap Niat Beli Ulang Gunpla (Gundam Plastic) | ; ; KRISTIKA, Alvin Saverosava |
2022-07-22 | Pengaruh PDRB dan Kesempatan Kerja Terhadap Urbanisasi di Indonesia Tahun 2019 | ; ; SUMBAGA, Harum Cantya |
2022-07-22 | Analisis Pengaruh Jumlah Industri, Tenaga Kerja, dan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Perekonomian Jawa Tengah | ; ; WAHYUNINGSIH, Erika Dinarani |
2022-07-22 | Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Sektoral dan Kinerja Pembangunan Manusia Terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Timur Tahun 2015 – 2020 | ; ; TOUMAHUW, Nathania Saphira |
2022-07-20 | Model Solvabilitas Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia | ; ; HASANAH, Shofiatul |
2022-07-18 | Pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Inflasi dan Investasi terhadap Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 1986 – 2020 | ; ; FIRDANI, Lutfiah Cahya |
2022-07-21 | Analisis Faktor yang Memengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Periode Tahun 2016-2020 | ; ; RAHMAN, Ilham Faurizal |
2022-07-21 | Analisis Penentuan Komoditas Unggulan Pertanian di Kabupaten Madiun | ; ; INDAHSARI, Fitri |
2022-07-11 | Pengaruh Intellectual Capital terhadap Nilai Perusahaan Industri yang Terdampak Covid-19 | ; ; FATMASARI, Yuli |
2022-07-07 | Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sub Sektor Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Timur | ; ; WARDANI, Aulia Rofiqoh |
2022-07-09 | Pengaruh EWOM, Kepercayaan, dan Kemudahan Penggunaan pada Keputusan Pembelian Ticket Online Kereta Api di Traveloka. | ; ; PUTRA, Andika Eka |
2022-07-18 | Dampak Pembangunan Human Capital terhadap Inklusivitas Perekonomian di Indonesia dalam Menghadapi Era Bonus Demografi | ; ; SALSABILAH, Anisah Riska |
2022-11-29 | Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Pengetahuan terhadap Minat Berwakaf Tunai pada Koperasi Syariah (Studi Pada Anggota KSPPS BMT ItQan) | ; ; ROSMINI, Neng Cucu |
2022-07-14 | Pemilihan Supplier Ikan Koi Menggunakan Model Fuzzy Logic Mamdani Programming Pada Usaha Dizma Koi Blitar | ; ; HARINI, Yayuk |
2022-07-18 | Pengaruh Kontribusi, Klaim, dan Hasil Investasi Terhadap Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Syariah Indonesia Terdampak Covid-19 | ; ; PUSPARINI, Intan Maulida |
2022-12-07 | Determinan Penyerapan Tenaga Kerja Di Pulau Jawa Tahun 2014 - 2021 | ; ; KUSAIMI, Ari |
2021-07-31 | Faktor Demografis, Personality Traits, dan Kinerja Trader Cryptocurrency | ; ; FADLI, Abid Qudsi |
2022-07-19 | Korelasi Economic Value Added (Eva) dan Return On Asset (Roa) dalam Menilai Kinerja Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Kimia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020) | ; ; TANTRI, Ayudya |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1261 to 1280 of 12478