Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/128504Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | NURILLAH, Shafira Angelita | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-29T06:34:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-29T06:34:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05-08 | - |
| dc.identifier.nim | 211910501058 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/128504 | - |
| dc.description | Finalisasi unggah file repositori tanggal 29 Oktober 2025_Kurnadi | en_US |
| dc.description.abstract | Kota Probolinggo memiliki mixed use area yang berada pada koridor Jalan Dr. Sutomo, Kecamatan Mayangan. Koridor Jalan Dr. Sutomo didominasi oleh guna lahan perdagangan dan jasa yang merupakan satu-satunya pusat perbelanjaan di Kota Probolinggo sehingga tingkat pergerakan masyarakat pada kawasan tersebut tinggi. Namun, pada kondisi eksisting terdapat permasalahan yaitu penyalahgunaan fungsi jalur pedestrian yang dulunya sebagai tempat berjalan kaki menjadi tempat parkir dan berjualan pedagang kaki lima. Kemudian, tidak terpenuhinya fasilitas utama dan fasilitas pendukung jalur pedestrian berdasarkan standar teknis Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki 07/P/BM/2023. Hal tersebut menunjukkan bahwa jalur pedestrian tidak mampu meningkatkan walkability suatu kawasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja jalur pedestrian berdasarkan tingkat walkability yang diketahui dari hasil analisis Global Walkability Index (GWI) dan kelengkapan fasilitas pejalan kaki jalur pedestrian berdasarkan standar teknis Pedoman Perencanaan Teknis Fasilitas Pejalan Kaki 07/P/BM/2023 yang diketahui dengan metode Importance Performance Analysis (IPA). Analisis Global Walkability Index menghasilkan walkability score sebesar 35,98 yang termasuk dalam klasifikasi not walkable menyatakan bahwa jalur pedestrian tidak baik untuk moda jalan kaki. Sedangkan hasil Importance Performance Analysis (IPA) menunjukkan terdapat 3 parameter yang menjadi prioritas utama yang mana dianggap penting oleh pejalan kaki, namun kinerja pada kondisi eksisting tidak memuaskan yaitu ketersediaan penyebrangan, fasilitas penunjang berkebutuhan khusus, dan kamera pengawas (CCTV). Berdasarkan hasil Global Walkability Index (GWI) dan Importance Performance Analysis (IPA), penelitian ini juga memberikan desain penataan jalur pedestrian dengan grand design batik Mangga Anggur serta buah mangga dan anggur yang mencerminkan kearifan lokal Kota Probolinggo. | en_US |
| dc.description.sponsorship | DPU: Ir. Sonya Sulistyono, S.T., M.T. DPA: Ir. Dano Quinta Revana, S.T., M.T. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknik | en_US |
| dc.subject | Jalur Pedestrian | en_US |
| dc.subject | Mixed-Use Area | en_US |
| dc.subject | Global Walkability Index (GWI) | en_US |
| dc.subject | Importance Performance Analysis (IPA) | en_US |
| dc.subject | Kearifan Lokal | en_US |
| dc.title | Penataan Jalur Pedestrian Sebagai Upaya Peningkatan Fungsi Mixed-Use Area (Koridor Jalan Dr. Sutomo Kota Probolinggo) | en_US |
| dc.type | Skripsi | en_US |
| dc.identifier.prodi | Perencanaan Wilayah dan Kota | en_US |
| dc.identifier.pembimbing1 | Ir. Sonya Sulistyono, S.T., M.T., IPM. | en_US |
| dc.identifier.pembimbing2 | Ir. Dano Quinta Revana, S.T., M.T. | en_US |
| dc.identifier.validator | Hasyim | en_US |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Engineering | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi_Shafira Angelita Nurillah_211910501058.pdf Until 2030-06-04 | 6.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools