Please use this identifier to cite or link to this item:
                
        
    
    https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/128400Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FATAH ISMAIL, Abdul | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-10-20T05:36:51Z | - | 
| dc.date.available | 2025-10-20T05:36:51Z | - | 
| dc.date.issued | 2025-04-30 | - | 
| dc.identifier.nim | 211910601013 | en_US | 
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/128400 | - | 
| dc.description | Finalisasi unggah file repositori tanggal 20 Oktober 2025_Kurnadi | en_US | 
| dc.description.abstract | Kebutuhan air bersih yang meningkat serta dampak perubahan iklim dan aktivitas manusia menyebabkan penurunan kapasitas daerah aliran sungai (DAS). Penelitian ini bertujuan menganalisis neraca air DAS Banyuputih di Kabupaten Bondowoso sebagai dasar perencanaan air minum jangka panjang. Model HBV-Light digunakan untuk memodelkan debit sungai dengan input curah hujan dari stasiun penakar dan satelit GPM. Validasi menunjukkan data GPM layak digunakan di wilayah minim data. Estimasi debit dilakukan dengan metode Drainage Area Ratio (DAR), menghasilkan debit andalan Q90% sebesar 6,33 m³/det. Skenario penurunan debit akibat perubahan iklim hingga 15% per tahun menunjukkan potensi penurunan ketersediaan air hingga 0,15 m³/det pada tahun 2044. Diperlukan pengelolaan sumber daya air yang adaptif untuk menjaga keberlanjutan air baku di masa depan. Kata kunci: DAS Banyuputih, HBV-Light, Debit Andalan (Q90%), GPM, Perubahan Iklim | en_US | 
| dc.description.sponsorship | DPU: Prof. Dr. Ir. Entin Hidayah, M.UM. DPA: Abdur Rohman.. S.T., M.Agr. | en_US | 
| dc.language.iso | other | en_US | 
| dc.publisher | Fakultas Teknik Universitas Jember | en_US | 
| dc.subject | DAS | en_US | 
| dc.subject | Kabupaten Bondowoso | en_US | 
| dc.subject | HBV | en_US | 
| dc.subject | Sungai Banyuputih | en_US | 
| dc.subject | Air Minum | en_US | 
| dc.subject | GPM | en_US | 
| dc.title | Analisis Neraca Air Menggunakan Metode HBV (Hydrologiska Byrans Vattenbalansavdelning) pada Sungai Banyuputih Kabupaten Bondowoso Guna Mencukupi Kebutuhan Air Baku | en_US | 
| dc.type | Skripsi | en_US | 
| dc.identifier.prodi | Program Studi Teknik Lingkungan | en_US | 
| dc.identifier.pembimbing1 | Prof. Dr. Ir. Entin Hidayah, M.UM. | en_US | 
| dc.identifier.pembimbing2 | Abdur Rohman.. S.T., M.Agr. | en_US | 
| dc.identifier.validator | Rudy K | en_US | 
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Engineering | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsi abdul fatah ismail watermark.pdf Until 2030-04-30  | Abdul Fatah Ismail_211910601013 | 5.31 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools