Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/128307| Title: | Gambaran Pengetahuan Ibu Terhadap Penanganan Tersedak pada Balita di Wilayah Kerja Puskesmas Klatakan |
| Authors: | MAULANA, Iqbal |
| Keywords: | Penanganan Tersedak Pengetahuan Ibu Balita Puskesmas Klatakan |
| Issue Date: | 22-Jul-2024 |
| Publisher: | Fakultas Keperawatan |
| Abstract: | Anak-anak sering mengalami cedera akibat tingginya aktivitas mereka. Dalam masa perkembangan, mereka rentan tersedak oleh makanan atau benda non-makanan seperti baterai, koin, dan mainan kecil. Tersedak adalah keadaan darurat yang memerlukan perhatian medis segera. Karena saluran udara bayi dan anak kecil lebih kecil, mereka lebih mudah mengalami tersedak. Kondisi tersedak ini melibatkan penyumbatan saluran udara dan dapat berakibat fatal jika tidak segera ditangani. Masih banyak ibu atau orang tua yang masih menganggap sepele tentang kasus tersedak. Secara umum, ibu sering kali panik dan cemas bahwa anaknya akan meninggal ketika mengalami tersedak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan yang mempengaruhi perilaku ibu dalam menangani tersedak pada anak. Jika ibu dapat menangani tersedak dengan benar, anak akan terhindar dari ancaman kematian dan tidak akan mengalami luka dalam setelah tindakan dilakukan. Sebaliknya, jika ibu salah dalam menangani tersedak, dapat terjadi luka dalam yang tidak disadari oleh ibu, yang berpotensi menyebabkan kematian pada anak tersebut (Siahaan, 2019). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi gambaran pengetahuan ibu terhadap penanganan tersedak pada balita di wilayah kerja puskesmas klatakan. Penelitian ini menggunakan desai deskriptif kuatitatif dengan teknik sampling purposive sampling. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah penanganan tersedak sedangkan variabel terikat adalah pengetahuan ibu. Jumlah responden pada penelitian berjumlah 106 responden. Kuesioner yang digunakan adalah lembar kuisioner pengetahuan tersedak pada balita yang telah teruji validitas dan reliabelitas oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ibu dengan pengetahuan baik sebanyak 38 orang (35,8%), pengetahuan cukup 43 orang (40,6%) dan pengetahuan kurang sebanyak 25 orang (23,6%). Kesimpulan pada penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas ibu memiliki pengetahuan cukup dalam penanganan tersedak pada balita. |
| Description: | Finalisasi unggah file repositori tanggal 8 Oktober 2025_Kurnadi |
| URI: | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/128307 |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Nursing |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| repository_iqbal maulana_172310101215.pdf Until 2029-08-01 | 1.91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools