Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/128288Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SUDJARWO, Raisa Rahmadina | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-07T06:05:56Z | |
| dc.date.available | 2025-10-07T06:05:56Z | |
| dc.date.issued | 2024-12-23 | |
| dc.identifier.nim | 202010101053 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/128288 | |
| dc.description | Finalisasi unggah file repositori tanggal 7 Oktober 2025_Kurnadi | en_US |
| dc.description | Finalisasi oleh Taufik Tgl 16 Oktober 2025 | |
| dc.description.abstract | Tuberculosis Multi Drug Resistant (TB-MDR) disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis (MTB) yang telah resisten terhadap dua OAT paling ampuh, yaitu isoniazid dan rifampisin, serta terjadi pada individu yang mengalami gagal pengobatan teratur berulang dengan OAT standar. Clofazimine merupakan salah satu dari OAT lini kedua yang diberikan pada pasien TB-MDR. Efek samping utama pada pasien yang mengonsumsi clofazimine adalah perubahan pigmentasi kulit. Perubahan pigmentasi kulit terjadi akibat akumulasi pigmen phenazine dari clofazimine yang terakumulasi dalam jaringan, sehingga menyebabkan kulit menjadi coklat kemerahan hingga hitam. Keadaan pigmentasi ini bergantung pada dosis yang dikonsumsi. Perubahan pigmentasi ini dapat memengaruhi penampilan dan memengaruhi kepercayaan diri, sehingga menyebabkan kecemasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan perubahan pigmentasi kulit sebagai efek samping pengobatan clofazimine dengan tingkat kecemasan pasien TB-MDR di RSD dr. Soebandi. Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan desain cross sectional. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien TB-MDR yang tercatat rekam medis dan aktif berobat di RSD dr. Soebandi Kabupaten Jember pada bulan April-Mei 2024. Sampel diambil menggunakan teknik total sampling dan didapatkan 67 responden. Data yang diambil berupa pernyataan responden terkait perubahan pigmentasi kulit dengan konfirmasi melalui contoh palet fitzpatrick, Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS), dan data rekam medis terkait penggunaan clofazimine. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan uji chi-square pada IBM SPSS Statistic 25. Hasil penelitian yang didapatkan paling banyak berjenis kelamin laki-laki dan berusia produktif. Sebanyak 61 orang (91%) mengalami perubahan pigmentasi kulit, dan yang tidak mengalami perubahan pigmentasi kulit sebanyak 6 orang (9%). Diantara 61 orang yang mengalami perubahan pigmentasi kulit sebanyak 37 orang tidak mengalami kecemasan, 14 orang mengalami kecemasan ringan, 5 orang mengalami kecemasan sedang, 3 orang mengalami kecemasan berat, dan 2 orang mengalami kecemasan sangat berat. Diantara 6 orang yang tidak mengalami perubahan pigmentasi kulit terdapat 5 orang tidak mengalami kecemasan dan satu orang mengalami kecemasan ringan. Hasil analisis menggunakan chi-square memiliki nilai p-value 0,822 yang berarti perubahan pigmentasi kulit dengan tingkat kecemasan tidak memiliki hubungan yang signifikan. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan desain prospektif, serta menggunakan metode campuran untuk menggabungkan pendekatan kualitatif untuk eksplorasi penyebab terjadi atau tidaknya kecemasan karena pigmentasi kulit akibat clofazimine | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Kedokteran | en_US |
| dc.subject | Pigmentasi Kulit | en_US |
| dc.subject | Efek Samping Pengobatan | en_US |
| dc.subject | Clofazimine | en_US |
| dc.subject | Kecemasan Pasien | en_US |
| dc.subject | Tuberculosis Multi Drug Resistant (TB-MDR) | en_US |
| dc.title | Hubungan Perubahan Pigmentasi Kulit sebagai Efek Samping Pengobatan Clofazimine dengan Tingkat Kecemasan Pasien TB-MDR di RSD dr. Soebandi | en_US |
| dc.type | Skripsi | en_US |
| dc.identifier.prodi | Pendidikan Dokter | en_US |
| dc.identifier.pembimbing1 | dr. Jauhar Firdaus, M.Biotek | en_US |
| dc.identifier.pembimbing2 | dr. Yohanes Sudarmanto, M.Med.Ed., Sp.T.H.T.B.K.L. | en_US |
| dc.identifier.validator | validasi_repo_ratna_September 2025 | en_US |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Medical | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Naskah Repository_Raisa Rahmadina S.pdf Until 2030-09-29 | Raisa Rahmadina Sudjarwo_202010101053 | 8.01 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools