Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/127416Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FEBRIANA, Elisa | - |
| dc.date.accessioned | 2025-07-17T03:07:56Z | - |
| dc.date.available | 2025-07-17T03:07:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-31 | - |
| dc.identifier.nim | 201710301046 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/127416 | - |
| dc.description | Finalisasi unggah file repositori tanggal 17 Juli 2025_Kurnadi | en_US |
| dc.description.abstract | Persediaan (inventory) memiliki peranan penting dalam kegiatan operasional sebuah dan mememerlukan penanganan sistematis untuk memastikan kelangsungan operasional perusahaan. Setiap perusahaan memiliki kebijakan yang berbeda-beda dalam melakukan proses pengadaan persediaan. Umumnya setiap perusahaan pernah mengalami permasalahan dalam persediaan seperti kekurangan bahan baku atau kelebihan bahan baku yang disebabkan oleh lonjakan atau penurunan permintaan. Salah satu solusi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan pengendalian persediaan dengan perhitungan menggunakan metode lot sizing, diantaranya adalah Economic Order Quantity (EOQ), Period Order Quantity (POQ) Atau Lot For Lot (LFL) serta peramalan untuk memperkirakan kebutuhan bahan baku pada periode selanjutnya, salah satu metode peramalan yang dapat digunakan adalah winter exponential smoothing. Terdapatnya perhitungan yang sistematis, proses pengendalian persediaan bahan baku pada perusahaan dapat berjalan dengan efisien dengan biaya ekonomis. Metode penelitian dalam pengendalian persediaan bahan baku ini menggunakan metode lot sizing dan metode peramalan. Beberapa data yang dibutuhkan diantaranya adalah data pembelian bahan baku, data penggunaan bahan baku, data permintaan, data biaya pesan dan data biaya penyimpanan. Perhitungan diawali dengan metode peramalan yaitu winter exponential smoothing, Peramalan dilakukan untuk mengetahui permintaan mie mentah setiap minggu selama 6 bulan yang akan datang dengan menggunakan data permintaan mie mentah 2 tahun sebelumnya yaitu dari bulan Oktober 2022 hingga September 2024. Selanjutnya dilakukan analisis MRP dengan metode lot sizing. Pada penentuan lot size, hasil yang didapatkan dari peramalan permintaan dan telah dikonversi dalam bentuk tepung terigu selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel MRP dan dilakukan perhitungan dengan data aktual, EOQ, POQ dan LFL untuk mengetahui metode dengan hasil biaya paling ekonomis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peramalan dengan winter exponential smoothing selama 24 minggu (6 bulan) diperoleh total permintaan mie mentah sebesar 123.331 kg dengan rata-rata sebesar 5.139 kg dengan hasil MAPE sebesar 9%. Setelah diubah ke dalam bentuk tepung terigu, didapatkan total peramalan kebutuhan tepung terigu sebesar 94.870 kg dengan rata-rata sebesar 3.953 kg. Dari hasil perbandingan total biaya persediaan, metode EOQ memperoleh hasil sebesar Rp 29.243.851, metode POQ memperoleh hasil sebesar Rp 25.230.413, metode LFL memperoleh hasil sebesar 5.819.814 dan untuk data aktual memperoleh hasil sebesar Rp 21.176.896. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode yang menghasilkan biaya paling minimum adalah metode LFL | en_US |
| dc.description.sponsorship | DPU: Prof. Dr. Ida Bagus Suryaningrat, S.TP., M.M.,IPU DPA: Nidya Shara Mahardika, S.TP., M.P | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknologi Pertanian | en_US |
| dc.subject | Winter Exponential Smoothing | en_US |
| dc.subject | Economic Order Quantity (EOQ) | en_US |
| dc.subject | Period Order Quantity (POQ) | en_US |
| dc.subject | Lot For Lot (LFL) | en_US |
| dc.title | Pengendalian Persediaan Tepung Terigu pada Produksi Mie Mentah (Studi Kasus: UD Mie Ujang) | en_US |
| dc.type | Skripsi | en_US |
| dc.identifier.prodi | Teknologi Industri Pertanian | en_US |
| dc.identifier.pembimbing1 | Prof. Dr. Ida Bagus Suryaningrat, S.TP., M.M.,IPU | en_US |
| dc.identifier.pembimbing2 | Nidya Shara Mahardika, S.TP., M.P | en_US |
| dc.identifier.validator | Reva | en_US |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Agricultural Technology | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Elisa Febriana_201710301046.pdf Until 2030-03-10 | 897.72 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools