Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/127039
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | VURIYANTI, Mega | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-03T06:27:48Z | - |
dc.date.available | 2025-07-03T06:27:48Z | - |
dc.date.issued | 2025-01-31 | - |
dc.identifier.nim | 222230102011 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/127039 | - |
dc.description.abstract | Latar Belakang: Masa remaja merupakan fase perkembangan manusia yang unik dan penting untuk membangun landasan kesehatan yang baik. Remaja saat ini merupakan generasi yang akrab dengan perkembangan teknologi dan informasi, salah satunya adalah gadget. Penggunaan gadget yang tidak terkontrol dapat menimbulkan berbagai gangguan kesehatan pada remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku remaja dalam menggunakan gadget dengan pendekatan Model Promosi Kesehatan di Dusun Krajan Lor Desa Balung Kulon. Metode: Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah cross-sectional dengan jumlah populasi sebanyak 669 orang dan penentuan sampel menggunakan simple random sampling sehingga menghasilkan jumlah sampel sebanyak 250 orang. Hasil: Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, persepsi hambatan tindakan mempunyai pengaruh paling dominan dengan nilai P-value sebesar 0,000 dan OR 16,363 (95% CI 4,181-64,030). Kesimpulan: Efek terkait aktivitas berpengaruh terhadap efikasi diri yang dirasakan. Efikasi diri mempengaruhi hambatan yang dirasakan untuk bertindak. Persepsi hambatan dalam bertindak mempengaruhi perilaku penggunaan gadget pada remaja. Perceived benefit of action mempengaruhi perilaku penggunaan gadget pada remaja. Persepsi hambatan dalam bertindak merupakan faktor yang paling dominan dalam perilaku penggunaan gadget pada remaja. Persepsi hambatan untuk bertindak berpengaruh signifikan terhadap perilaku negatif penggunaan gadget. Semakin tinggi hambatan yang dirasakan terhadap tindakan negatif, semakin besar kemungkinan perilaku tersebut dapat dicegah. Misalnya dengan menyaring pertemanan untuk memilih teman yang positif menghindari yang negatif, dan memanfaatkan waktu untuk kegiatan produktif seperti mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Langkah-langkah tersebut dapat membantu mengurangi intensitas penggunaan gadget di kalangan remaja. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Keperawatan | en_US |
dc.subject | perilaku | en_US |
dc.subject | gadget | en_US |
dc.subject | health promotion model | en_US |
dc.subject | remaja | en_US |
dc.title | Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Penggunaan Gadget pada Remaja dengan Pendekatan Health Promotion Model di Dusun Krajan Lor Desa Balung Kulon | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.identifier.prodi | Magister Keperawatan | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Dr. Iis Rahmawati, S.Kp., M.Kes | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | Dr. Ns. Suhari, A.Per.Pen,MM | en_US |
dc.identifier.validator | reva | en_US |
dc.identifier.finalization | 0a67b73d_2025_07_tanggal 01 | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Nursing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis mega vuriyanti.pdf Until 2029-01-09 | 3.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools