Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/125758
Title: | Uji Efektivitas Nematoda Entomopatogen Steinernema sp. dari Beberapa Daerah di Jawa Timur Terhadap Fall Armyworm (Spodoptera frugiperda J.E Smith) |
Authors: | AFANDI, Muhamad Wafik |
Keywords: | Proteksi Tanaman Nematoda Entomopatogen Steinernema sp. Hama |
Issue Date: | 20-Jul-2023 |
Publisher: | Fakultas Petanian |
Abstract: | Hama Spodoptera frugiperda J. E. Smith (Lepidoptera: Noctuidae) berasal dari daerah subtropis dan tropis di Benua Amerika. S. frugiperda masuk wilayah Indonesia pada tahun 2019 tepatnya di daerah Pasaman, Sumatera Barat dan ditetapkan sebagai hama penting tanaman jagung di Indonesia tahun 2020. Pengendalian S. frugiperda menggunakan pestisida berbahan aktif deltametrin golongan piretroid sintetik yang mudah menyebabkan resistensi pada hama. Maka dari itu perlu pengendalian hama terpadu sebagai alternatif dan aman bagi lingkungan. Penggunaan Agens Pengendali Hayati (APH) NEP Steinernema sp. dari beberapa daerah di Jawa Timur digunakan pada penelitian ini yaitu: Eksplorasi NEP; Identifikasi, perhitungan populasi, dan perbanyakan secara in vivo, untuk mengetahui efektivitasnya. Penelitian dirancang dengan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri atas 6 perlakuan yaitu: 1000 JI/mL, 800 JI/mL, 600 JI/mL, 400 JI/mL, 200 JI/mL, dan kontrol. Setiap perlakuan diulang sebanyak 4 kali yang masing-masing ulangan menggunakan 10 ekor larva S. frugiperda instar 3. Hasil pengamatan setelah 120 jam, untuk inokulasi 600 JI/mL Steinernema sp. isolat (StJm) Kediri dapat mengakibatkan mortalitas 97,5%. Mortalitas larva S. frugiperda akibat perlakuan Steinernema sp. isolat (StJm) Kediri tertinggi sebesar 100% pada perlakuan P5 1000 JI/mL pada pengamatan 120 jam. Nilai LC50 dari Steinernema sp. isolat (StJm) Kediri 433,63 IJ/mL sudah dapat menimbulkan 50% mortalitas larva S. frugiperda. Nilai LT50 yang paling cepat menyebabkan mortalitas pada larva S. frugiperda yaitu pada perlakuan P5 1000 JI/mL yaitu 36,35 jam. Pengamatan laju infeksi menunjukkan semakin tinggi populasi Steinernema sp. yang diaplikasikan semakin tinggi nilai laju infeksi. Laju infeksi tertinggi yang mencapai 0,16% dari P5 1000 JI/mL yaitu 16 ekor pada waktu pengamatan 12 Jam Setelah Aplikasi (JSA). |
Description: | Finalisasi unggah file repositori tanggal 17 Maret 2025_Kurnadi |
URI: | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/125758 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Agriculture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Wafik Repositori.pdf | Muhamad Wafik Afandi_191510701006 | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Skripsi Wafik Repositori.pdf Until 2028-07-20 | Muhamad Wafik Afandi_191510701006 | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Skripsi Wafik Repositori.pdf | Muhamad Wafik Afandi_191510701006 | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools