Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124553
Title: | Faktor Yang Mempengaruhi Kepesertaan JKN Segmen PBPU di Kecamatan Badas Kabupaten Kediri Tahun 2023 |
Authors: | ROHMAD, Dhinda Aprilya |
Keywords: | Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kabupaten Kediri Segmen PBPU |
Issue Date: | 16-Jul-2024 |
Publisher: | Fakultas Kesehatan Masyarakat |
Abstract: | Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program yang diselenggarakan pemerintah Indonesia dan dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan kepesertaan yang bersifat wajib. Kepesertaan yang bersifat wajib menjadikan seluruh masyarakat Indonesia harus terlindungi kesehatannya termasuk bagi para pekerja informal yang dalam JKN dapat bergabung menjadi peserta PBPU. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kepesertaan JKN segmen PBPU di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 5.674 keluarga dengan sampel sebanyak 236 keluarga yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Penelitian ini menggunakan uji regresi logistik untuk mengetahui pengaruh antara faktor yang diteliti yaitu sikap, pengetahuan, pendapatan, aksesibilitas, dukungan sosial, dan persepsi kebutuhan terhadap kepesertaan JKN segmen PBPU. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap berpengaruh terhadap kepesertaan dengan nilai signifikansi 0,005, pengetahuan berpengaruh terhadap kepesertaan dengan nilai signifikansi 0,016, pendapatan berpengaruh terhadap kepesertaan dengan nilai signifikansi 0,001, aksesibilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepesertaan dengan nilai signifikansi 0,873, dukungan sosial berpengaruh terhadap kepesertaan dengan nilai signifikansi 0,000, dan persepsi kebutuhan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepesertaan dengan nilai signifikansi 0,331. Sikap, pengetahuan, pendapatan, aksesibilitas, dukungan sosial dan persepsi kebutuhan pada dasarnya berpengaruh positif dimana semakin tinggi faktor tersebut, maka akan semakin tinggi pula kemugkinan untuk menjadi peserta JKN segmen PBPU, namun untuk aksesibilitas dan persepsi kebutuhan belum signifikan. |
Description: | Finalisasi unggah file repositori tanggal 11 November 2024_Kurnadi |
URI: | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124553 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Public Health |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dhinda Aprilya_202110101033.pdf Until 2028-07-31 | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools