Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124419
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | IZZA, Alifia Qotrul | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-14T02:21:34Z | - |
dc.date.available | 2024-10-14T02:21:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-03 | - |
dc.identifier.nim | 202110101053 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124419 | - |
dc.description | Finalisasi unggah file repositori tanggal 14 Oktober 2024_Kurnadi | en_US |
dc.description.abstract | Kromium (Cr) merupakan logam berat dengan sifat persisten, bioakumulatif dan toksik (PBT) dengan salah satu sumbernya yaitu limbah cair batik. Limbah cair batik mengandung Cr dikarenakan penggunaan bahan pewarna kimia pada proses pewarnaan. Industri batik tulis X di Kaliwates, Jember menghasilkan limbah cair dengan kadar Cr mencapai 1,820 mg/L. Kadar tersebut melebihi baku mutu lingkungan sebesar 1,0 mg/L yang telah ditetapkan pada Permen LHK No.16 Tahun 2019. Selain itu, industri batik tulis ini belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk mengolah limbah cair yang dihasilkan. Metode pengolahan limbah cair salah satunya menggunakan arang aktif dari batang tembakau yang kaya lignin, selulosa dan karbon organik. Arang aktif dibuat ini dibuat melalui karbonisasi dan aktivasi H2SO4. Penelitian ini bertujuan mengetahui potensi arang aktif batang tembakau dalam mengurangi kadar Cr pada limbah cair tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan metode True Experiment. Pembuatan arang aktif diawali dengan tahap karbonisasi (pembakaran) dengan menggunakan drum, lalu dihaluskan dan diayak dengan ayakan 100 mesh. Selanjutnya diaktivasi menggunakan larutan H2SO4 lalu dioven dengan suhu 100ºC. Kelompok dibagi menjadi 2 (dua) yaitu kelompok kontrol (K) dan kelompok perlakuan penambahan arang aktif batang tembakau yang terdiri dari kelompok perlakuan X1 (10g/0,1L), X2 (11g/0,1L) dan X3 (12g/0,1L). Setelah itu dilakukan pengadukan selama 60 menit dengan jar test dan penyaringan selama 60 menit. Rata-rata kadar Cr pada kelompok kontrol (K), kelompok perlakuan X1, kelompok perlakuan X2, dan kelompok perlakuan X3 masing-masing adalah 1,1395 mg/L; 1,082 mg/L; 0,603 mg/L; dan 0,278 mg/L. Hasil pengujian dengan One Way ANOVA (0,000 ≤ 0,05) menunjukkan signifikansi berarti terdapat perbedaan kadar Cr pada limbah cair batik setelah diberi perlakuan penambahan arang aktif batang tembakau. Kadar Cr yang mampu diserap pada kelompok perlakuan X1, X2 dan X3 yaitu 5,09%, 47,09% dan 75,84%. Selanjutnya dilakukan uji Post Hoc didapatkan hasil bahwa kelompok yang signifikan dengan kelompok kontrol yaitu kelompok perlakuan X2 dan kelompok perlakuan X3. Kesimpulan pada penelitian ini yaitu bahwa rata-rata kadar Cr pada kelompok kontrol sebesar 1,1395 mg/L, kelompok X1 sebesar 1,082 mg/L, kelompok X2 sebesar 0,603 mg/L dan kelompok X3 sebesar 0,278 mg/L. Kelompok perlakuan X3 mampu menurunkan kadar Cr terbesar sampai dengan 75,84 mg/L. Saran yang diberikan pada penelitian ini untuk pemilik industri batik yaitu melakukan pengolahan limbah cair batik dengan 3 tahap pada 3 bak unit yaitu pengendapan, filtrasi dan adsorpsi. Pemilik industri batik juga perlu melakukan pemantauan dengan melakukan pengujian kadar Cr setidaknya 3 (tiga) bulan sekali di Laboratorium Kesehatan Daerah Jember. Pengendalian bahan pencemar dari asal beban pencemar juga perlu dilakukan oleh pemilik industri batik dengan melakukan subtitusi penggunaan zat pewarna kimia berbahaya menjadi zat pewarna ramah lingkungan. Selain itu dilakukan pengelolaan arang aktif kembali dengan memanfaatkan kembali arang aktif untuk proses penyaringan air dengan kontaminan lebih rendah serta melakukan pengumpulan arang aktif bekas untuk kemudian dikirim ke pengelola limbah B3. | en_US |
dc.description.sponsorship | Pembimbing Utama : Ellyke, S.KM., M.KL. Pembimbing Anggota : Rahayu Sri Pujiati, S.KM., M.Kes. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Kesehatan Masyarakat | en_US |
dc.subject | Pemanfaatan Arang Aktif | en_US |
dc.subject | Batang Tembakau (Nicotiana tabacum) | en_US |
dc.subject | Adsorben Kromium Total (Cr) | en_US |
dc.title | Pemanfaatan Arang Aktif dari Batang Tembakau (Nicotiana tabacum) Sebagai Adsorben Kromium Total (Cr) pada Limbah Cair Batik (Studi di Batik Tulis X, Kaliwates, Jember) | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
dc.identifier.prodi | Kesehatan Masyarakat | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Ellyke, S.KM., M.KL. | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | Rahayu Sri Pujiati, S.KM., M.Kes | en_US |
dc.identifier.validator | Kacung- 11 Oktober 2024 | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Public Health |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
202110101053_Alifia Qotrul Izza_repo.pdf Until 2028-10-09 | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools