Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124035
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | HUMAIMAH, Lutfiyah Manda | |
dc.date.accessioned | 2024-08-19T06:31:14Z | |
dc.date.available | 2024-08-19T06:31:14Z | |
dc.date.issued | 2023-01-16 | |
dc.identifier.nim | 181510601118 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/124035 | |
dc.description | Finalisasi oleh Taufik_Lela Tgl 19 Agustus 2024 | en_US |
dc.description.abstract | Pengembangan sutera alam di Kabupaten Pasuruan berada di bawah pengelolaan Kupu Sutera. Kupu Sutera mengusahakan budidaya ulat sutera mulai dari pemeliharaan ulat sutera, serta pengolahan kokon menjadi kain sutera sekaligus pemasarannya. Namun kendala yang dihadapi Kupu Sutera adalah minimnya pengalaman dan keterampilan serta terbatasnya alat-alat produksi kain sutera. Kupu Sutera juga belum memiliki pencatatan laporan keuangan secara lengkap dan terperinci sejak awal usaha karena terkadang tidak dilakukan pencatatan secara rutin mengenai laporan keuangan dari proses produksi yang dilakukan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui (1) kelayakan usaha dilihat dari aspek non finansial dan finansial pada usaha persuteraan Kupu Sutera, (2) strategi pengembagan pada usaha persuteraan Kupu Sutera. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dalam penentuan samplenya. Metode analisis data pada penelitain ini menggunakan analisis kelayakan usaha dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa usaha Usaha persuteraan kain sutera Kupu Sutera di Kabupaten Pasuruan secara non finansial dan finansial layak untuk diusahakan dengan tingkat suku bunga (discount rate) 6% dan dengan nilai kriteria kelayakan, yaitu NPV sebesar Rp. 612.411.705; Net B/C sebesar 11; IRR sebesar 140% dan PP selama 1 Tahun 6 bulan 13 hari. Usaha kain sutera Kupu Sutera berada pada strategi pengembangan SO (Strenght – opportunity). Artinya usaha kain sutera Kupu Sutera menggunakan seluruh kekuatan untuk memanfaatkan peluang. | en_US |
dc.description.sponsorship | Prof. Dr. Ir. Soetriono, MP. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian | en_US |
dc.subject | KUPU SUTERA | en_US |
dc.subject | KELAYAKAN USAHA | en_US |
dc.subject | PENGEMBANGAN USAHA | en_US |
dc.title | Analisis Kelayakan Usaha dan Strategi Pengembangan Produk Persuteraan Kupu Sutera di Kabupaten Pasuruan | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
dc.identifier.prodi | Agribisnis | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Prof. Dr. Ir. Soetriono, MP. | en_US |
dc.identifier.validator | Taufik | en_US |
dc.identifier.finalization | Taufik | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Agriculture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lutfiyah Manda Humaimah.pdf Until 2029-08-19 | 1.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools