Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/123270
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FIRDAUS, Amalina Aulia | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-08T08:08:17Z | - |
dc.date.available | 2024-08-08T08:08:17Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-17 | - |
dc.identifier.nim | 202210101059 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/123270 | - |
dc.description.abstract | Nanopartikel merupakan sebuah teknologi yang mendesain dan memanfaatkan struktur material dengan dimensi nanometer dengan kisaran ukuran 1-100 nm. Nanopartikel perak (AgNPs) merupakan salah satu nanopartikel anorganik yang banyak dikembangkan karena sifat fisika-kimia dan aplikasinya dalam bidang biomedis. Metode sintesis AgNPs secara biosintesis memberikan banyak keuntungan dengan memanfaatkan kandungan senyawa metabolit sekunder seperti senyawa fenolik atau polifenol dari sebuah tanaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan sintesis AgNPs menggunakan ekstrak air daun sembung yang ditetapkan terlebih dahulu kandungan fenolik totalnya menggunakan reagen Folin Ciocalteu, kemudian dikarakterisasi dan diuji aktivitasnya sebagai antioksidan dengan metode DPPH. Hasil karakterisasi menunjukkan AgNPs daun sembung sukses terbentuk pada komposisi antara ekstrak, AgNO3, dan aquabidest 1:10:24 (v/v) pada suhu 60C selama 20 menit. Spektrum UV-Vis muncul pada panjang gelombang 429 nm dengan nilai absorbansi sebesar 0,9467. Spektroskopi FT-IR mengindikasikan bahwa gugus fenolik berperan sebagai bioreduktor dan capping agent dalam biosintesis AgNPs. Karakterisasi SEM memperlihatkan rata-rata bentuk partikel yang berbentuk sferis. Hasil PSA menunjukkan bahwa distribusi ukuran partikel AgNPs yaitu sebesar 50,5 nm dengan nilai indeks polidsipersitas sebesar 0,423. AgNPs daun sembung terbukti dapat menghambat aktivitas radikal bebas DPPH dengan nilai IC50 sebesar 38,977 ± 0,602 μg/mL dan dikategorikan sebagai antioksidan lebih kuat dibandingkan ekstrak airnya. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dr. apt. Yuni Retnaningtyas, S.Si., M.Si. dan apt. Nia Kristiningrum, S.Farm., M.Farm. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Farmasi | en_US |
dc.subject | Biosintesis | en_US |
dc.subject | AgNPs | en_US |
dc.subject | Daun sembung | en_US |
dc.subject | Antioksidan | en_US |
dc.title | Biosintesis AgNPs dengan Bioreduktor Ekstrak Air Daun Sembung (Blumea balsamifera (L) DC.) dan Uji Aktivitasnya sebagai Antioksidan | en_US |
dc.type | Skripsi | en_US |
dc.identifier.prodi | Farmasi | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Dr. apt. Yuni Retnaningtyas, S.Si., M.Si. | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | apt. Nia Kristiningrum, S.Farm., M.Farm. | en_US |
dc.identifier.validator | Teddy | en_US |
dc.identifier.finalization | Teddy | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Pharmacy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
20-059_Amalina Aulia Firdaus_Naskah Repository.pdf Until 2030-07-30 | 7.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools