Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/122898
Title: | Hubungan Tingkat Health Literacy dengan Tingkat Risiko Kejadian Diabetes Melitus Tipe 2 pada Keluarga Pasien Diabetes Melitus di Wilayah Kerja Puskesmas Sumbersari Jember |
Authors: | MAULITA, Dwi Ayu |
Keywords: | Health Literacy Diabetes Melitus Tipe 2 |
Issue Date: | 4-Jul-2024 |
Publisher: | Fakultas Keperawatan |
Abstract: | Penelitian ini menggunakan korelasional deskripstif kuantitatif pendekatan cross-sectional. Jumlah sampel pada penelitian ini menggunakan aplikasi G*Power versi 3.1 dengan sampel sejumlah 112 responden. Teknik sampling menggunakan cluster random sampling yang membagi wilayah Puskesmas Sumbersari menjadi 5 wilayah. Kriteria inklusi pada penelitian ini yakni keluarga pasien yang berusia 20- 79 tahun, belum pernah terdiagnosis penyakit diabetes melitus, dan bersedia menjadi responden penelitian. Data diperoleh dengan menggunakan kuesioner Indonesia’s Health literacy Short-Form Survey Questionnaire (HLS-EU-SQ10- IDN) dan Finnish Diabetes Risk Score (FINDRISC). Analisis univariat untuk data kategorik karakteristik responden akan disajikan dalam bentuk frekuensi dan presentase. Analisis bivariat menggunakan uji korelasi Kendall Tau C. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel tingkat health literacy sebagian besar responden masuk dalam kategori inadequate (tidak memadai) sebesar 60.7%, Sedangkan pada variabel tingkat risiko kejadian diabetes melitus tipe 2 sebagian besar responden masuk dalam kategori cukup rendah sebesar 35.7%. Analisa data dengan menggunakan uji Kendall Tau C didapatkan hasil bahwa nilai p value = 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa Ha diterima sehingga dapat diartikan bahwa terdapat hubungan antara variabel tingkat health literacy dengan tingkat risiko diabetes melitus tipe 2. Untuk koefisien korelasi (correlation coefficient) menunjukkan hasil 0,310 yang diintrepetasikan bahwa arah korelasi positif dengan kekuatan korelasi cukup. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat health literacy maka akan semakin tinggi tingkat risiko kejadian diabetes melitus tipe 2 pada keluarga pasien diabetes melitus. Dari sini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara variabel tingkat health literacy dengan variabel tingkat risiko kejadian diabetes melitus tipe 2 pada keluarga pasien diabetes melitus tipe 2 di wilayah kerja Puskesmas Sumbersari Jember. Perawat dapat berperan sebagai edukator dengan memberikan pendidikan kesehatan kepada keluarga pasien diabetes melitus tipe 2 dimana termasuk kedalam kelompok yang sangat berisiko terhadap kejadian diabetes melitus tipe 2. Perawat dapat memberikan penyuluhan sebagai upaya meningkatkan literasi kesehatan kepada masyarakat, khususnya kelompok berisiko dalam penyakit diabetes melitus tipe 2. Perawat juga dapat melakukan upaya penyuluhan kesehatan sebagai upaya preventif dalam pencegahan penyakit diabetes melitus tipe 2. |
Description: | Finalisasi repositori tanggal 6 Agustus 2024_Kurnadi_Rara |
URI: | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/122898 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Nursing |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dwi Ayu Maulita_202310101012.pdf Until 2028-06-20 | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Dwi Ayu Maulita_202310101012.pdf Until 2028-06-20 | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Dwi Ayu Maulita_202310101012.pdf Until 2028-06-20 | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools