Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119916
Title: | Pengaruh Media Pendingin Post Welding pada Sambungan Las SMAW terhadap Kekuatan Tarik dan Struktur Mikro Baja SS400 |
Authors: | WINDATAMA, Lalu Franda Putra |
Keywords: | Pengelasan SMAW, Media pendingin, Baja SS400, Kekuatan tarik, Struktur mikro. Pengelasan SMAW Media Pendingin Baja SS400, |
Issue Date: | 24-Jan-2024 |
Publisher: | Fakultas Teknik |
Abstract: | Proses pengelasan dengan menggunakan Shielded Metal Arc Welding (SMAW) merupakan salah satu teknik yang umum digunakan dalam industry untuk menggabungkan material, khususnya material baja SS400. Media pendinginan yang digunakan pada saat proses pengelasan dapat mempengaruhi sifat mekanis hasil las, terutama pada kekuatan tariknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media pendinginan pada kekuatan Tarik baja ss400 pasca proses pengelasan SMAW pada baja ss400. Dimana media pendinginan yang digunakan yaitu Oli SAE 20W-50W, Air garam 5%, dan Air biasa. Penelitian ini dilakukan menggunakan sempel specimen yang telah dilakukan pengelasan dan pembuatan specimen dengan menggunakan standart ASTM E8 untuk acuan melakukan pengujian Tarik. Pengujian mikrostruktur juga dilakukan untuk mengetahui perubahan struktur material pada baja ss400 yang sudah dilakukan pengelasan dan perendaman pada media pendinginan. Pada penelitian ini proses pendinginan pada hasil pengelasan SMAW terhadap kekuatan tarik, dan struktur mikro. Nilai kekuatan tarik tertinggi diperoleh dengan menggunakan media pendingin Oli SAE 20W-50W dengan nilai 700,96 N/mm2 dan tegangan tarik sebesar 555 N/mm2. Hasil pengamatan struktur mikro memperlihatkan fassa ferrit dan pearlit lebih mendominasi pada pendingin Oli SAE 20W-50W oleh sebab itu sifatnya ulet, getas, dan keras. Kemudian ferrit lebih mendominasi dari pada pearlit pada pendingin Air garam 5% oleh sebab itu sifatnya ulet, getas, dan lunak, kemudian pada pendingin Air biasa fassa ferrit dan pearlit lebih mendominasi oleh sebab itu sifat materialnya ulet, getas, dan keras. |
URI: | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119916 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi _Lalu Franda Putra Windatama_171910101096_ Repo.pdf Until 2029-02-13 | 4.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools