Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PUTRI, Aisya Andina | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T07:58:56Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T07:58:56Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-25 | - |
dc.identifier.nim | 220820301002 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119651 | - |
dc.description | Finalisasi unggah file repositori tanggal 26 Januari 2024_Kurnadi | en_US |
dc.description.abstract | Perkembangan dunia bisnis semakin pesat baik itu perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi maupun informasi yang dimiliki oleh perusahaan harus disampaikan kepada para investor sebagai bentuk pemenuhan akan kebutuhan informasi. Informasi tersebut dijadikan dasar bagi investor untuk mengevaluasi kesesuaian laporan dengan tujuan pendirian perusahaan yakni memperoleh keuntungan dan meningkatkan reputasi perusahaan sehingga memberikan dampak positif terhadap nilai perusahaan. Melalui peningkatan nilai perusahaan, tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan owner atau para stakeholders dapat tercapai. Jika nilai perusahaan semakin meningkat, profit dan manfaat yang diterimanya juga semakin besar. Dalam praktiknya, usaha perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaannya akan memunculkan beberapa konflik perbedaan kepentingan antara owner dan pemegang saham yang dikenal dengan agency conflict dimana manajer selaku agen dalam menjalankan kegiatan operasionalnya terlalu mementingkan kepentingan pribadi yang tidak sejalan dengan keinginan principal. GCG merupakan sistem yang mengatur hubungan antara pemangku kepentingan dan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. GCG bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham serta menjaga kepercayaan masyarakat atau stakeholders. Dampak tidak baiknya tata kelola merupakan faktor pendorong pengungkapan laporan keberlanjutan atau sustainability report (SR) untuk mengurangi asimetri informasi dengan tujuan untuk mencegah terjadinya moral hazard dan konflik antara pemangku kepentingan. Selain penerapan GCG dan sustainability report yang baik, profitabilitas juga menjadi salah satu aspek yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki seperti aktiva, modal atau penjualan untuk menghasilkan laba dan keuntungan. Para investor akan banyak yang berinvestasi dengan membeli saham perusahaan jika perusahaan dikategorikan dapat memberikan keuntungan di masa yang akan datang sehingga akan berpengaruh terhadap harga saham dan nilai perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data skor CGPI, laporan keberlanjutan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nilai perusahaan merupakan variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini dan diukur dalam proksi Tobin's Q. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari GCG yang diproksikan dengan skor CGPI dan sustainability report (SR) yang diproksikan dengan skor SRDI. Profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel intervening atau mediasi yang diukur menggunakan ROE. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel GCG dan SR berpengaruh terhadap nilai perusahaan, variabel GCG dan SR berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan dan profitabilitas dapat memediasi hubungan antara masing – masing variabel independen ke nilai perusahaan. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama: Dr. Ririn Irmadariyani, M. Si., Ak Dosen Pembimbing Anggota: Dr. Nining Ika Wahyuni, S. E., M. Sc., Ak | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Good Corporate Governance | en_US |
dc.subject | Sustainability Report | en_US |
dc.subject | Variabel Intervening | en_US |
dc.title | Dampak Good Corporate Governance dan Pengungkapan Sustainability Report terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai Variabel Intervening | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.identifier.prodi | Akuntansi | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Dr. Ririn Irmadariyani, M. Si., Ak | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | Dr. Nining Ika Wahyuni, S. E. M. Sc., Ak | en_US |
dc.identifier.validator | Kacung- 25 Januari,2024 | en_US |
Appears in Collections: | MT-Accounting |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THESIS WATERMARK AISYA ANDINA PUTRI.pdf Until 2029-01-25 | 967.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.