Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119330
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | NURJANNAH, Siti | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-28T01:33:49Z | - |
dc.date.available | 2023-12-28T01:33:49Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-13 | - |
dc.identifier.nim | 160210104028 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119330 | - |
dc.description.abstract | Keterampilan berpikir kritis siswa di Indonesia sangat rendah. Pengaruh rendahnya keterampilan berpikirir kritis siswa SMP yakni mengalami kesulitan dalam pemahaman konsep dan pemecahan masalah pada materi IPA. Model pembelajaran yang cenderung pasif juga berpengaruh teradap keterampilan berpikir kritis siswa. Alternatif cara yang dilakukan adalah dengan mempertimbangkan keefesienan dan keefektifan model pembelajaran dan kondisi siswa. Model PBL (Problem Based Learning) salah satu model pembelajaran yang tepat untuk mebimbing siswa dalam pemahaman konsep dan pemecahan masalah serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa terhadap fenomena IPA. Fakta inilah menjadi landasan penelitian ini yang bertujuan utuk mengkaji analisis keterampilan berpiir kritis siswa melalui model PBL pada pembelajaran IPA SMP materi tekanan hidrostatis. Jenis penelitian ini quasi eksperimen dengan bentuk desain post-test only group. Populasi penelitian siswa seluruh kelas VIII dan sampel penelitian dipilih dua kelas yakni kelas eksperimen dan kelas kontrol menggunakan cluster random sampling. Pengumpulan data berupa tes keterampilan berpikir kritis. Hasil penelitian berdasarkan ketercapaian nilai post-test setiap indikator keterampilan berpikir kritis siswa menunjukkan adanya pengaruh signfikan penggunaan model PBL terhadap keterampilan berpikirkritis siswa. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | 21 Maret 2023 | en_US |
dc.subject | Keterampilan Berpikir Kritis | en_US |
dc.subject | PBL | en_US |
dc.title | Pengaruh Model Problem-Based Learning Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa IPA Pada Materi Tekanan Hidrostatis | en_US |
dc.identifier.prodi | 20 Maret 2023 | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Dr. Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | Aris Singgih Budiarso, S.Pd., M.Pd | en_US |
dc.identifier.validator | Teddy | en_US |
dc.identifier.finalization | Teddy | en_US |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Teacher Training and Education |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools