Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119048
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | FEBRIANTI, Rania | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-11T07:39:46Z | - |
dc.date.available | 2023-12-11T07:39:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-08 | - |
dc.identifier.nim | 210820101010 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/119048 | - |
dc.description | validasi_repo_firli_oktober_2023_03 Finalisasi unggah file repositori tanggal 11 Desember 2023_Kurnadi | en_US |
dc.description.abstract | Lingkungan bisnis yang ketat dan sangat dinamis menuntut UMKM untuk terus dapat menemukan ide baru dan menciptakan inovasi produk untuk memenangkan pasar. Komponen orientasi strategis yang terdiri dari orientasi pasar, orientasi teknologi dan orientasi kewirausahaan dapat merangsang lahirnya inovasi produk sehingga UMKM dapat meningkatkan kinerja pemasarannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membahas pengaruh orientasi pasar, orientasi teknologi dan orientasi kewirausahaan terhadap kinerja pemasaran dengan inovasi produk sebagai variabel intervening. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM di wilayah sentra perikanan Kabupaten Jember. Metode pengambilan sampel adalah sampling jenuh yang dilakukan pada 63 UMKM. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara terstuktur dengan bantuan kuesioner. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua komponen orientasi strategis secara parsial berpengaruh signifikan terhadap inovasi produk, namun hanya orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan yang berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja pemasaran. Inovasi produk memediasi pengaruh orientasi pasar dan orientasi kewirausahaan terhadapa kinerja pemasaran, namun tidak dapat memediasi pengaruh orientasi teknologi terhadap kinerja pemasaran. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dr.Imam Suroso, S.E., M.Si. Dr.Mochammad Farid Afandi S.E., M.Si. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Orientasi Pasar | en_US |
dc.subject | Orientasi Teknologi | en_US |
dc.subject | Orientasi Kewirausahaan | en_US |
dc.subject | Inovasi Produk | en_US |
dc.subject | Kinerja Pemasaran | en_US |
dc.title | Determinan Kinerja Pemasaran Melalui Inovasi Produk pada UMKM di Wilayah Sentra Perikanan Kabupaten Jember | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.identifier.prodi | Magister Manajemen | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Dr.Imam Suroso, S.E., M.Si. | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | Dr.Mochammad Farid Afandi S.E., M.Si. | en_US |
dc.identifier.validator | validasi_repo_firli_oktober_2023_03 | en_US |
Appears in Collections: | MT-Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Rania Febrianti_210820101010.pdf Until 2028-12-26 | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.