Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/116892
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | OWEN, Hans Kristian | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-14T22:14:12Z | - |
dc.date.available | 2023-06-14T22:14:12Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-03 | - |
dc.identifier.nim | 200820101067 | en_US |
dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/116892 | - |
dc.description | validasi_repo_firli_juni_2023_13 Finalisasi repositori 14 Juni 2023_Kurnadi | en_US |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan rumah sakit, citra dan fasilitas rumah sakit terhadap loyalitas pasien melalui kepuasan pasien. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Responden dalam penelitian ini adalah pasien BPJS Kesehatan yang mendapatkan pelayanan di rumah sakit swasta tipe C di Jember minimal 6 bulan. Jumlah sampel penelitian ini adalah 200 pasien. Data penelitian ini diolah dengan teknik analisis Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan AMOS versi 24. Penelitian ini membuktikan bahwa kualitas pelayanan rumah sakit dan fasilitas rumah sakit berpengaruh signifikan secara langsung maupun tidak langsung terhadap loyalitas pasien melalui kepuasan pasien. Kepuasan pasien memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pasien. Citra rumah sakit tidak berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pasien dan loyalitas pasien. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama : Prof. Dr. Diah Yulisetiarini, M.Si. Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Imam Suroso, S.E., M.Si. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | en_US |
dc.subject | Manajemen Pemasaran | en_US |
dc.subject | Kualitas Layanan | en_US |
dc.subject | Kepuasan Pasien | en_US |
dc.subject | Loyalitas Pasien | en_US |
dc.subject | BPJS Kesehatan | en_US |
dc.subject | Citra Rumah Sakit | en_US |
dc.title | Pengaruh Kualitas Layanan, Citra, Dan Fasilitas Rumah Sakit Terhadap Loyalitas Pasien Melalui Kepuasan Pasien BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Tipe C di Jember | en_US |
dc.type | Tesis | en_US |
dc.identifier.prodi | Magister Manajemen | en_US |
dc.identifier.pembimbing1 | Prof. Dr. Diah Yulisetiarini, M.Si. | en_US |
dc.identifier.pembimbing2 | Dr. Imam Suroso, S.E., M.Si. | en_US |
dc.identifier.validator | validasi_repo_firli_juni_2023_13 | en_US |
Appears in Collections: | MT-Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Hans Kristian Owen 200820101067 Fin.pdf Until 2028-06-01 | Semua bagian Tesis | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.