Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/115026Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Novanto, Irsyad | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-12T02:16:13Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-12T02:16:13Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-19 | - |
| dc.identifier.nim | 181910501051 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/115026 | - |
| dc.description.abstract | Desa Wisata Kampung Majapahit adalah Desa yang terletak di Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Kampung Majapahit memiliki ciri khas yakni bangunannya ber arsitektur majapahitan, dan deliniasi Kampung Majapahit mencakup 3 desa(Desa Bejijong, Sentonorejo dan Jatipasar). Kampung Majapahit memiliki permasalahan yang terletak pada kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam pengembangannya. Oleh karena itu perlu strategi yang nantinya banyak melibatkan masyarakat lokal. Karena Kampung Majapahit merupakan peserta dari sayembara ADWI(Anugrah Desa Wisata Indonesia) tahun 2021, dan mendapat juara 3 kategori CHSE. Kerangka teori pada penelitian saya mencakup definisi pariwisata, definisi desa wisata, komponen pariwisata, tangga partisipasi masyarakat, karakteristik desa wisata, dan definisi pariwisata CBT. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Populasi pada penelitian ini melibatkan stakeholder dan masyarakat kampung majapahit. Untuk penentuan sampel stakeholder dilakukan dengan cara purpossive sampling yaitu berjumlah 7 stakeholder(Dinas Pariwisata Kab. Mojokerto, BPCB Kab. Mojokerto, Kepala Desa Bejijong, Kepala Desa Sentonorejo, Kepala Desa jatipasar, Lembaga Desa Wisata Kampung Majapahit dan BUMDES) sedangkan penentuan sampel masyarakat menggunakan rumus malhotra yang berjumlah 35 masyarakat Kampung Majapahit. Penelitian ini menggunakan analisis skala likert, analisis deskriptif, analisis delphi dan analisis SWOT. Pada rumusan masalah pertama menggunakan hasil yang diperoleh dari observasi lapangan dan wawancara masyarakat berupa skoring yang nantinya diolah dengan skala likert, kemudian digambarkan tingkatan partisipasi masyarakat hasil dari analisis skala likert menggunakan analisis deskriptif. Kemudian untuk merumuskan strategi pengembangan, dilakukan analisis delphi yang berisi 13 indikator pariwisata dan melibatkan 7 stakeholder. Dari hasil analisis delphi tersebut didapatkan 15 indikator. Kemudian dilakukan analisis matriks SWOT berisi 15 indikator yang dibagi menjadi streght, weakness, opportunity dan threat. Setelah dirumuskan menjadi 4 jenis strategi (S-O, W-O, S,T dan W-T) dilakukan pembobotan menggunakan mastriks IFAS EFAS yang berguna untuk menentukan strategi prioritas yang cocok untuk pengembangan Kampung Majapahit. Setelah dilakukan pembobotan ditemukan hasil titik korrdinat x,y(0,87;0,64) yang berarti termasuk dalam kuadran 1 yang menggunakan strategi S-O. Terdapat 3 strategi yang termasuk dalam strategi S-O , yakni melakukan pengembangan wisata dengan tema historical tourism, melakukan peningkatan kegiatan promosi terkait produk yang menjadi unggulan kampung majapahit dan melakukan penjadwalan terkait atraksi kampung majapahit(kuda lumping dan wayang kulit). | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Fakultas Teknik | en_US |
| dc.subject | Kampung Majapahit | en_US |
| dc.title | Pengembangan Desa Wisata "Kampung Majapahit" dengan Konsep Community Based Tourism | en_US |
| dc.type | Skripsi | en_US |
| dc.identifier.prodi | Perencanaan Wilayah dan Kota | en_US |
| dc.identifier.pembimbing1 | Ir. Nunung Nuring Hayati S.T.,M.T | en_US |
| dc.identifier.pembimbing2 | Ir. Rindang Alfiah S.T.,M.T | en_US |
| dc.identifier.finalization | Finalisasi tanggal 12 Maret 2023_M.Arif Tarchimansyah | en_US |
| Appears in Collections: | UT-Faculty of Engineering | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dokumen Skripsi_Irsyad Novanto 1851.pdf Until 2028-04-12 | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools