Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/113503
Title: | Pemberian Nira Siwalan (Borassus flabillifer L.) sebagai Minuman Sumber Energi terhadap Kebugaran Atlet Sepak Bola (Studi kasus di Aji Santoso International Football Academy Kota Malang) |
Authors: | FALAACH, Muchammad Fajeril |
Keywords: | NIRA SIWALAN KEBUGARAN |
Issue Date: | 23-Feb-2021 |
Publisher: | Fakultas Kesehatan Masyarakat |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian nira siwalan terhadap kebugaran atlet sepak bola di ASIFA Kota Malang. Dalam penelitian ini bersifat quasi eksperimental dengan desain nonequivalent control group design. Penelitian ini dilakukan di ASIFA Kota Malang dengan jumlah sampel sebanyak 14 orang yang diperoleh menggunakan purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui dari faktor individu atlet sebagian besar berusia 16-18 tahun, memiliki status gizi dengan kategori normal, asupan gizi atlet sebagian besar mengalami defisit energi. Terdapat peningkatan pada kebugaran sebelum dan sesudah perlakuan. Ada beda selisih rata-rata kebugaran sebelum dan sesudah pemberian nira siwalan 300ml (p-value=0,001) dan tidak terdapat perbedaan selisih rata-rata kebugaran sebelum dan sesudah pemberian plasebo (p-value=0,579). Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan nira siwalan 300ml terhadap kebugaran atlet serta terdapat beda selisih rata-rata yang signifikan |
URI: | https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/113503 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Public Health |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi M. Fajeril Falaach (162110101151).docx Until 2028-01-27 | 8.1 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools