Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/106801
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAMADHAN, Galang Rizki | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T07:05:22Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T07:05:22Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-29 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/106801 | - |
dc.description.abstract | Cekaman salinitas merupakan salah satu faktor pembatas dalam produksi tanaman padi, karena tanaman padi termasuk dalam tanaman yang rentan. Tanaman padi yang tercekam salinitas mengalami cekaman air, keracunan ion, kekurangan nutrisi, cekaman oksidatif, perubahan proses metabolisme, disorganisasi membran penurunan pembelahan sel dan genotoksisitas. Padi yang mengalami cekaman salinitas akan menunjukkan gejala daun menggulung, kemuadian menjadi kering yang berakibat pada kematian sebagian ataupun seluruhnya dalam jangka waktu yang lebih lama. Cekaman salinitas juga mengakibatkan terganggunya proses metabolisme tanaman dengan penurunan kandungan klorofil total, peningkatan elektrolit leakage akibat pecah atau rusaknya sel. Kerusakan sel disebabkan oleh adanya akumulasi senyawa ROS (reactive oxygen species) seperti hidrogen peroksida. Cekaman oksidatif menghasilkan senyawa malondialdehid (MDA) dari proses peroksidasi senyawa lipid. Tingginya kandungan hidrogen peroksida dan malondialdehide menunjukkan tingkat keparahan cekaman yang dialami. Cekaman salinitas mengakibatkan terganggunya fungsi organel sel, seperti terganggunya proses sintesis dan modifikasi protein pada retikulum endoplasma. Sebagai respon tanaman mengaktifkan unfolded protein response (UPR) yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi RE menjadi normal kembali. Aktifasi UPR dilakukan dengan menginduksi gen-gen yang berkaitan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ekspresi gen terkait UPR pada beberapa varietas tanaman padi yang memiliki ketahanan terhadap cekaman salinitas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan acak lengkap dengan perlakuan cekaman salinitas 100 mM. Masing-masing satuan percobaan diulang sebanyak 3 kali. Parameter yang diamati pada saat skiring ketahanan tanaman terhadap cekaman salinitas meliputi persentase tanaman hidup, kandungan total klorofil, elektrolite leakage, akumulasi hidrogen peroksida dan malondialdehide serta ekspresi gen terkait UPR. Hasil skrining ketahanan terhadap cekaman salinitas menunjukkan varietas Inpari 35 dan Pokkali memiliki ketahanan terhadap cekaman salinitas, sedangkan varietas IR64 dan Inpari 4 termasuk tanaman rentan. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil pengamatan pada beberapa parameter. Pokkali memiliki nilai persentase tanaman hidup tertinggi yaitu sebesar 79,17% berbeda tidak nyata dengan Inpari 35 sebesar 75,83%. Penurunan kandungan klorofil total akibat cekaman salinitas pada Pokkali dan Inpari 35 menunjukkan penurunan yang lebih rendah dibandingkan dengan IR64 dan Inpari 4 jika dibandingkan dengan kontrol. Kerusakan sel yang ditunjukkan dengan nilai persentase electrolite leakage yang dihasilkan Pokkali dan Inpari 35 memiliki nilai yang lebih rendah, artinya memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas membran sel lebih baik daripada IR64 dan Inpari 4. Akumulasi hidrogen peroksida pada varietas IR64 dan Inpari 4 lebih tinggi dibandingkan dua varietas yang lain, begitu pula dengan kandungan MDA sebagai hasil peroksidasi senyawa lipid. Hasil analisa ekspresi gen dengan memberikan senyawa dithitreithol sebagai penginduksi cekaman pada retikulum endoplasma menunjukkan hasil induksi sedang pada varietas IR64 dan Inpari 4. Inpari 35 mengalami induksi tinggi pada gen BiP1, BiP2, PDIL2-3, dan CNX. Pokkali mengalami induksi paling rendah pada gen BiP2, CRT2, PDIL2-3 dan CNX. Variasi yang muncul pada kedua varietas toleran cekaman salinitas membutuhkan penelitian lebih lanjut dengan perbandingan varietas yang lebih beragam. | en_US |
dc.description.sponsorship | Dosen Pembimbing Utama: Wahyu Indra Duwi Fanata, SP., M.Sc., Ph.D. Dosen Pembimbing Anggota: Dr. Ir. Sholeh Avivi, M.Si. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Pasca Sarjana | en_US |
dc.subject | EKSPRESI GEN-GEN | en_US |
dc.subject | UNFOLDED PROTEIN RESPONSE | en_US |
dc.subject | PADI (Oryza Sativa L.) | en_US |
dc.title | Ekspresi Gen-Gen terkait Unfolded Protein Response Padi (Oryza Sativa L.) Varietas IR64, Inpari 4, Inpari 35 dan Pokkali dengan Ketahanan Tinggi terhadap Salinitas | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | MT-Biotechnology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Galang Rizki Ramadhan - 182520101007.pdf Until 2027-05-18 | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.