Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/106266
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | BUQORI, Dwi Mai Abdul Imam | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T02:20:44Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T02:20:44Z | - |
dc.date.issued | 2022-01-21 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/106266 | - |
dc.description.abstract | Cekaman genangan air merupakan faktor pembatas pertumbuhan tebu akibat perubahan iklim global. Di Indonesia, cekaman genangan air di areal tebu disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan meningkatnya jumlah tanaman tebu yang dibudidayakan pada lahan dengan sistem drainase yang kurang optimal. Dalam penelitian ini, empat genotipe tebu, satu genotipe komersial Bululawang (M1), dan tiga genotipe pemuliaan mutasi menggunakan mutagen EMS (M2, M3 & M4) mengalami cekaman genangan air selama 90 hari. Pengambilan parameter data dilakukan pada 30 HST, 60 HST, dan 90 HST. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cekaman genangan air berdampak pada penurunan luas daun, kadar air relatif daun, kadar klorofil, efisiensi fotosintesis, dan penghambatan pertumbuhan tinggi tanaman. Tebu akan merespon kondisi stres genangan air melalui quiescence strategy dan deep-water escape strategy untuk memperpanjang kemampuan hidup dibawah cekaman genangan. Cekaman genangan mampu menginduksi ekspresi gen ketahanan antioksidan akibat dari akumulasi senyawa reactive oxygen species pada semua genotipe tebu dengan perlakuan penggenangan. Genotipe tebu M4 memberikan respon pertumbuhan terbaik di bawah cekaman genangan air melalui indikator luas daun, RWC, kandungan klorofil, efisiensi fotokimia, dan tinggi tanaman dibandingkan dengan genotipe lainnya. Semua genotipe tebu dengan perlakuan penggenangan menunjukkan perubahan morfologi akar melalui pembentukan jaringan aerenkim dan akar adventif sebagai respons terhadap kondisi genangan air. | en_US |
dc.description.sponsorship | Pembimbing Utama : Dr. Ir. Sholeh Avivi, M.Si. Pembimbing Anggota : Prof. Dr. Ir. Sri Hartatik, MS. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Fakultas Pertanian Universitas Jember | en_US |
dc.subject | cekaman genangan | en_US |
dc.subject | ekspresi gen antioksidan | en_US |
dc.title | Analisis Ketahanan dan Ekspresi Gen Antioksidan dengan Perlakuan Cekaman Genangan pada Tebu Mutan | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | MT-Agronomy |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
analisis ketahanan dan ekspresi gen antioksidan.pdf Until 2027-04-08 | 1.93 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.