Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/105431
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | PRASETYO, Whedy | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-26T02:43:46Z | - |
dc.date.available | 2021-10-26T02:43:46Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-11 | - |
dc.identifier.issn | Kodeprodi#0810301#ekonomiAKUNTANSI | - |
dc.identifier.issn | NIDN0023057711 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id//handle/123456789/105431 | - |
dc.description.abstract | Di tengah pandemi yang masih berlangsung, ekspor non-migas Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan positif, sejalan dengan pulihnya ekonomi dan perdagangan global. Kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terhadap total ekspor tergolong masih kecil, yakni 14 persen. Persentase yang masih tertinggal dibandingkan Singapura (41 persen), Thailand (29 persen), dan Tiongkok (60 persen). Skema dorong dengan target kontribusi dalam total ekspor mencapai 21,6 persen pada 2024. | en_US |
dc.publisher | Jawa Pos | en_US |
dc.subject | Sinergisitas bagi Pertumbuhan UMKM | en_US |
dc.title | Sinergisitas bagi Pertumbuhan UMKM | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Appears in Collections: | LSP-Article In Magazine |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEB_KORAN_Sinergisitas bagi pertumbuhan UMKM.pdf | 191.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.