Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/102238
Title: | Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Vario di Kabupaten Jember (Studi Kasus Di PT. Mitra Pinastika Mustika Tbk Cabang Diponegoro Jember) |
Authors: | JULIANTO, Didik Eko KARYADI, Hari YUNITA, Norma |
Keywords: | Bauran Pemasaran Keputusan Pembelian Manajemen Pemasaran Perilaku Konsumen Administrasi Bisnis |
Issue Date: | 20-Jun-2020 |
Publisher: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Abstract: | Penelitian ini berjudul “Pengaruh Bauran Pemasaran terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Vario di Kabupaten Jember (Studi Kasus di PT. Mitra Pinastika Mustika Tbk Cabang Diponegoro Jember)". PT. Mitra Pinastika Mustika Tbk Cabang Diponegoro Jember merupakan distributor penyedia pelayanan purna jual dan suku cadang sepeda motor Honda. Terletak di Jl. Diponegoro No. Kav. 42-45, Tembaan, Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember. MPM Diponegoro merupakan main dealer yang berarti semua peraturan dan kebijakan dibuat dan semua dealer cabang Jember harus mengikuti peraturan yang sudah dibuat. Penjualannya juga merupakan penjualan tertinggi dari semua dealer yang ada di Jember. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui dan menganalisis pengaruh Bauran Pemasaran (X) yang terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi secara parsial dan simultan terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Honda Vario di Kabupaten Jember (Y). Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan teknis analisis data berupa analisis regresi linier berganda. Populasi penelitian ini merupakan pembeli sepeda motor Honda Vario di MPM Diponegoro, dan untuk sampel yang digunakan sebanyak 97 responden, ditentukan dengan Teknik nonprobability sampling menggunakan rumus slovin. Hasil pengujian dari analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa: 1) produk (X1) secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian Sepeda Motor Honda Vario di Kabupaten Jember (Y); 2) Harga (X2) secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian Sepeda Motor Honda Vario di Kabupaten Jember (Y) 3) Distribusi (X3) secara parsial berpengaruh terhadap keputusan pembelian Sepeda Motor Honda Vario di Kabupaten Jember (Y); 4) Promosi (X4) secara parsial tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian Sepeda Motor Honda Vario di Kabupaten Jember (Y); 5) Bauran Pemasaran (X) secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian Sepeda Motor Honda Vario di Kabupaten Jember (Y). |
URI: | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102238 |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Social and Political Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NORMA YUNITA - 160910202038.pdf | 5.35 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools