Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/102166
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | SANDRA, Christyana | - |
dc.contributor.advisor | BAROYA, Ni’mal | - |
dc.contributor.author | FITRI, Eva Nurlailatul | - |
dc.date.accessioned | 2020-11-26T12:28:27Z | - |
dc.date.available | 2020-11-26T12:28:27Z | - |
dc.date.issued | 2020-05-05 | - |
dc.identifier.nim | 122110101035 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/102166 | - |
dc.description.abstract | Pelayanan antenatal adalah pelayanan kesehatan yang diterima ibu hamil selama masa kehamilannya dan diberikan oleh tenaga kesehatan, serta dilaksanakan sesuai dengan standard pelayanan antenatal yang ditetapkan dalam Standar Pelayanan Kebidanan. Kabupaten Jember memiliki capaian K1 >100 %, yaitu sebesar 101,67% dan untuk cakupan K4 Kabupaten Jember menempati peringkat ketiga terendah, yaitu 80,79%. Salah satu tujuan Antenatal Care adalah untuk memenuhi hak setiap ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal yang berkualitas sehingga mampu menjalani kehamilan dengan sehat, bersalin dengan selamat, dan melahirkan bayi yang sehat. Pada masa kehamilan, Antenatal Care sangat penting untuk mendeteksi dini terjadinya risiko tinggi terhadap kehamilan dan persalinan juga memantau keadaan janin dan dapat menurunkan Angka Kematian Ibu. Kabupaten Jember menempati urutan kesepuluh dengan Angka Kematian Ibu terbanyak, yaitu sebesar 114,31% atau sebanyak 41 orang per 100.000 kelahiran hidup. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan Antenatal Care di wilayah kerja Puskesmas Klatakan Kabupaten Jember. | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT | en_US |
dc.subject | Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Antenatal Care (ANC) Di Wilayah Kerja Puskesmas Klatakan Kabupaten Jember Tahun 2019 | en_US |
dc.title | Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan Pelayanan Antenatal Care (ANC) Di Wilayah Kerja Puskesmas Klatakan Kabupaten Jember Tahun 2019 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.prodi | KESEHATAN MASYARAKAT | - |
dc.identifier.kodeprodi | 2110101 | - |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Public Health |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVA NURLAILATUL FITRI - 122110101035_.pdf | 1.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools