Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/101366
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hidayat, Rachmat | - |
dc.contributor.advisor | Sutomo | - |
dc.contributor.author | SYAHPUTRA, Nanda Bintang | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-27T03:23:01Z | - |
dc.date.available | 2020-10-27T03:23:01Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/101366 | - |
dc.description.abstract | Efektivitas merupakan suatu kondisi yang menunjukkan adanya kuantitas atau kualitas dari keluaran (output). Karena kualitas output dapat menggambarkan efektivitas suatu program maka dalam penelitian ini persepsi atau penilaian output oleh siswa penerima bantuan SAS akan dijadikan dasar untuk mengukur tingkat efektivitas program Siswa Asuh Sebaya (SAS) di SMA Negeri 1 Giri dan SMA Negeri 1 Glenmore melalui beberapa indikator diantaranya: akses, cakupan, frekuensi, bias, service delivery, akuntablitas dan service delivery | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS JEMBER | en_US |
dc.subject | Efektivitas | en_US |
dc.title | Perbandingan Tingkat Efekivitas Program Siswa Asuh Sebaya (SAS) antara SMA Negeri 1 Giri dengan SMA Negeri 1 Glenmore di Kabupaten Banyuwangi | en_US |
dc.identifier.prodi | ADMINISTRASI NEGARA | - |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Social and Political Sciences |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nanda Bintang Syahputra-150910201007_1.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools