Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/100396
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MAUDUDIE, Achmad | |
dc.contributor.advisor | DHARMAWAN, Tio | |
dc.contributor.author | HASIFAH, Dwi | |
dc.date.accessioned | 2020-08-10T01:29:26Z | |
dc.date.available | 2020-08-10T01:29:26Z | |
dc.date.issued | 2020-01-24 | |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/100396 | |
dc.description.abstract | Klasifikasi informasi daftar wisata kuliner Indonesia merupakan proses memahami, mengklasifikasi, dan mengolah data tekstual secara otomatis untuk mendapat informasi daftar wisata kuliner Indonesia. Konten tweet sangat beragam dan salah satu pembahasan yang cukup populer saat ini yaitu mengenai wisata kuliner. Keberagaman konten tweet mengenai kuliner tidak hanya tweet yang terkait dengan wisata kuliner, namun juga tweet tentang cara pembuatan, rasa, bahan, harga hingga bentuk makanan yang sebenarnya tidak terkait dengan informasi wisata kuliner. Pendekatan text mining menjadi alternatif terbaik untuk mengartikan makna dari setiap tweet. Text mining merupakan proses mengeksplorasi dan menganalisis sejumlah besar data teks tidak terstruktur yang dapat mengidentifikasi konsep, pola, topik, kata kunci, dan atribut lainnya dalam sebuah data. Salah satu metode yang sering digunakan dalam pengelompokan informasi berbasis teks adalah Naive Bayes Classifier. Naive Bayes Classifier merupakan salah satu metode yang banyak digunakan berdasarkan probabilitas P atribut x dari setiap kelas y data yang didasarkan pada asumsi naif atau independen yang kuat. Pengembangan pendekatan klasifikasi daftar wisata kuliner berbasis metode Naïve Bayes Classifier terhadap 5000 dataset yaitu 80% data training untuk membangun model dan 20% data testing untuk menguji model terhadap 10 kelas klasifikasi yaitu: soto, gudeg, mie, sate, rujak, pempek, rendang, pecel, kuliner lain, dan bukan kuliner menghasilkan nilai uji akurasi sebesar 86.5%. | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | Program Studi Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Jember 2020 | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 162410102022; | |
dc.subject | KLASIFIKASI INFORMASI LOKASI KULINER | en_US |
dc.subject | KLASIFIKASI INFORMASI | en_US |
dc.subject | LOKASI KULINER | en_US |
dc.subject | MEDIA SOSIAL TWITTER | en_US |
dc.subject | NAIVE BAYES CLASSIFIER | en_US |
dc.title | Klasifikasi Informasi Wisata Kuliner Indonesia dari Media Sosial Twitter Menggunakan Naive Bayes Classifier | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.kodeprodi | 2410102 | |
Appears in Collections: | UT-Faculty of Computer Science |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dwi Hasifah - 162410102022.pdf-.pdf | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Admin Tools