Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/100099
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dhokhikah, Yeny | - |
dc.contributor.advisor | Endah, Ririn | - |
dc.contributor.author | MULYA, Gredian Hari | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T22:39:39Z | - |
dc.date.available | 2020-07-27T22:39:39Z | - |
dc.date.issued | 2019-07-19 | - |
dc.identifier.nim | NIM 141903103003 | - |
dc.identifier.uri | http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/100099 | - |
dc.description.abstract | Pertumbuhan jumlah penduduk mengakibatkan berkembangnya pembangunan di daerah perkotaan. Hal tersebut berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan air bersih pada daerah perkotaan. Dalam pemenuhan kebutuhan akan air bersih di Kabupaten Jember, perlu dilakukan penelitian mengenai kebutuhan pemakaian air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui debit dan tekanan air yang di distribusikan oleh PDAM Kabupaten Jember. Penelitian ini dilakukan di tiga Kelurahan yaitu di Kelurahan Kepatihan, Jember Kidul dan Tegal Besar Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode survei yang meliputi data debit air, tekanan air dan kebutuhan air dari PDAM Kabupaten Jember. Dalam pengambilan sampel menggunakan teori sampel acak. Pengambilan sampel dilakukan pada jam puncak dan jam normal pemakaian air yang diperoleh dari survei di unit produksi air PDAM yang terletak di Kelurahan Tegal Besar. Untuk mendapatkan data penelitian dilakukan wawancara kepada responden dan mengukur debit air pada kran air yang dialiri oleh PDAM Kabupaten Jember. Kebutuhan air bersih tiap orang diperoleh dari jumlah kebutuhan air tiap jam dibagi dengan jumlah anggota keluarga responden. Pengambilan data untuk tiap kelurahan masing – masing tiga sampel. Dan melakukan perbandingan data debit dan tekanan air antara data dari lapangan dan data dari kantor PDAM Kabupaten Jember. Ada beberapa sampel yang tidak sesuai antara data dari lapangan dan data dari kantor PDAM Kabupaten Jember. | en_US |
dc.language.iso | Ind | en_US |
dc.publisher | Fakultas Teknik | en_US |
dc.subject | Air Bersih | en_US |
dc.subject | Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) | en_US |
dc.title | Kebutuhan Pemakaian Air Bersih Dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.identifier.prodi | D3 Teknik Sipil | - |
dc.identifier.kodeprodi | 1903103 | - |
Appears in Collections: | Diploma Programme - Faculty of Engineering |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GREDIAN HARI MULYA - 141903103003.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.